Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.2 | 15.2 | 11.0 | ESE | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 76 | 1010(-1.4/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 15.2 | 15.2 | 11.1 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 76 | 1010.7(-0.5/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 14.4 | 14.4 | 11.1 | SSE | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 81 | 1011.4(0.0/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 15.4 | 15.4 | 10.9 | SSE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 75 | 1011.4(-0.3/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 16.4 | 16.4 | 10.8 | SSO | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 69 | 1011.1(-0.5/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 18.5 | 18.5 | 9.7 | SO | 7.4 | 18.5 | 25.9 | 57 | 1011.4(-0.3/3h) | 30 | 7/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 19.5 | 19.5 | 9.2 | SO | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 51 | 1011.7(0.2/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 20.5 | 20.5 | 9.6 | SO | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 50 | 1011.7(0.4/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 20.8 | 20.8 | 9.4 | OSO | 14.8 | 18.5 | 25.9 | 48 | 1011.7(0.4/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
14:00 | 21.2 | 21.2 | 9.3 | SO | 14.8 | 18.5 | 25.9 | 47 | 1011.5(0.6/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
13:00 | 21.8 | 21.8 | 11.1 | SO | 16.7 | 18.5 | 25.9 | 51 | 1011.2(0.8/3h) | 28 | 2/8 | -- | -- |
12:00 | 21.2 | 21.2 | 11.4 | SO | 16.7 | 16.7 | 25.9 | 54 | 1011.3(1.4/3h) | 25 | 2/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 20.6 | 20.6 | 14.8 | O | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 69 | 1010.9(2.0/3h) | 24 | 2/8 | -- | -- |
10:00 | 19.8 | 19.8 | 14.1 | OSO | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 70 | 1010.4(2.5/3h) | 22 | 3/8 | -- | -- |
09:00 | 18.4 | 18.4 | 12.9 | OSO | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 70 | 1009.9(3.4/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
08:00 | 18.2 | 18.2 | 14.1 | SO | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 77 | 1008.9(3.5/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
07:00 | 16.3 | 16 | 13.3 | SSO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 82 | 1007.9(3.4/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
06:00 | 16.5 | 16.1 | 12.5 | O | 13.0 | 20.4 | 29.6 | 77 | 1006.6(3.2/3h) | 20 | 7/8 | 5/12h |
Etat du ciel inchangé |
05:00 | 16.1 | 15.3 | 13.2 | O | 16.7 | 18.5 | 25.9 | 83 | 1005.4(3.9/3h) | 15 | 6/8 | -- | -- |
04:00 | 16.0 | 15 | 13.4 | O | 18.5 | 20.4 | 27.8 | 85 | 1004.5(3.7/3h) | 10 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
03:00 | 15.3 | 14.2 | 13.4 | ONO | 18.5 | 20.4 | 29.6 | 88 | 1003.3(1.9/3h) | 10 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
02:00 | 16.9 | 16.4 | 15.0 | O | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 89 | 1001.4(-0.8/3h) | 10 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
01:00 | 18.4 | 18.4 | 16.1 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 86 | 1000.7(-2.0/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 18.1 | 18.1 | 15.7 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 86 | 1001.4(-2.2/3h) | 12 | 6/8 | 0/6h 3.7/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.3 | 22.2 | 13.4 | 29.6 | 0 h 0 min | 5.3 | 1000.7 | 1011.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.