Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -0.9 | -0.9 | -1.7 | S | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 94 | 1012.5(-1.2/3h) | 9 | 1/8 | -- | -- |
22:00 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | SSO | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 90 | 1012.8(-1.1/3h) | 10 | 1/8 | -- | -- |
21:00 | 0.5 | -1.3 | -1.3 | OSO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 88 | 1013.3(-0.8/3h) | 10 | 1/8 | -- | -- |
20:00 | 1.9 | 0.3 | -- | OSO | 5.6 | 5.6 | 5.6 | -- | 1013.7(-0.9/3h) | 12 | 1/8 | -- | -- |
19:00 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | SO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 90 | 1013.9(-1.2/3h) | 12 | 1/8 | -- | -- |
18:00 | 5.0 | 3.9 | 1.6 | OSO | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 79 | 1014.1(-1.6/3h) | 12 | 1/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 6.4 | 4.9 | 1.9 | OSO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 73 | 1014.6(-1.6/3h) | 12 | 2/8 | -- | -- |
16:00 | 6.5 | 4.6 | 2.1 | O | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 73 | 1015.1(-1.6/3h) | 10 | 3/8 | -- | -- |
15:00 | 6.8 | 5 | 2.1 | O | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 72 | 1015.6(-1.6/3h) | 10 | 3/8 | -- | -- |
14:00 | 6.3 | 4.4 | 1.7 | O | 9.3 | 9.3 | 11.1 | 72 | 1016.2(-1.7/3h) | 10 | 6/8 | -- | -- |
13:00 | 6.3 | 4.8 | 1.9 | O | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 73 | 1016.7(-1.7/3h) | 10 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 6.1 | 5.1 | 1.6 | O | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 73 | 1017.2(-1.2/3h) | 9 | 7/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | OSO | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 76 | 1017.9(-0.9/3h) | 9 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | OSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 87 | 1018.4(-0.4/3h) | 5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
09:00 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | SSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 90 | 1018.5(-0.2/3h) | 4.5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
08:00 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SSO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 96 | 1018.8(0.0/3h) | 3 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | S | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 100 | 1018.8(0.0/3h) | 2.5 | 2/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | SSO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 100 | 1018.7(-0.8/3h) | 1 | 1/8 | 0/12h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | -2.7 | -2.7 | -2.8 | O | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 99 | 1018.8(-1.3/3h) | 3 | 1/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé en bancs est observé à la station. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; le brouillard doit cependant avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
04:00 | -2.8 | -2.8 | -2.9 | SE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 99 | 1018.9(-1.8/3h) | 4 | 1/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé en bancs est observé à la station. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; le brouillard doit cependant avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
03:00 | -2.4 | -2.4 | -2.6 | NNO | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 99 | 1019.6(-1.8/3h) | 6 | 1/8 | -- | -- |
02:00 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 99 | 1020.1(-1.9/3h) | 6 | 1/8 | -- | -- |
01:00 | -0.6 | -0.6 | -1.5 | NNO | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 94 | 1020.8(-2.0/3h) | 12 | 1/8 | -- | -- |
00:00 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | S | 1.9 | 9.3 | 13.0 | 98 | 1021.4(-1.9/3h) | 9 | 1/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-3.2 | 7.1 | 5.4 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1012.5 | 1021.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.