Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.7 | 6.6 | 7.9 | S | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 95 | 1002.6(0.0/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 8.8 | 6.7 | 7.7 | S | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 93 | 1002.5(-0.2/3h) | 22 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
21:00 | 8.6 | 6.2 | 7.8 | S | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 95 | 1002.5(-0.6/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
20:00 | 8.4 | 6.2 | 7.8 | S | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 96 | 1002.6(-0.9/3h) | 13 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
19:00 | 8.2 | 5.7 | 7.4 | S | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 95 | 1002.7(-0.8/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 8.0 | 5.5 | 6.8 | S | 14.8 | 16.7 | 25.9 | 92 | 1003(-0.8/3h) | 8 | 8/8 | 0.3/12h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 9.1 | 6.8 | 5.7 | S | 14.8 | 16.7 | 25.9 | 79 | 1003.5(-0.3/3h) | 12 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 9.7 | 7.6 | 6.3 | SSE | 14.8 | 16.7 | 22.2 | 79 | 1003.5(-0.6/3h) | 18 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 9.9 | 7.6 | 6.5 | SSE | 16.7 | 16.7 | 24.1 | 79 | 1003.9(-0.7/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 10.1 | 8.1 | 7.2 | SSE | 14.8 | 16.7 | 22.2 | 82 | 1003.8(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 10.1 | 8.1 | 7.1 | S | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 82 | 1004.1(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 9.9 | 7.8 | 7.0 | SSE | 14.8 | 14.8 | 20.4 | 82 | 1004.5(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 9.0 | 7 | 7.2 | SSE | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 88 | 1005(-0.8/3h) | 18 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 7.8 | 5.2 | 6.7 | SSE | 14.8 | 14.8 | 18.5 | 93 | 1005.2(-0.7/3h) | 18 | 6/8 | -- | -- |
09:00 | 6.8 | 4.6 | 6.0 | SSE | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 95 | 1005.7(-0.5/3h) | 12 | 2/8 | -- | -- |
08:00 | 6.9 | 4.7 | 6.1 | SE | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 95 | 1005.9(-0.8/3h) | 12 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 6.5 | 3.9 | 5.7 | SSE | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 95 | 1006(-1.2/3h) | 12 | 8/8 | -- | -- |
06:00 | 6.5 | 3.6 | 5.5 | SE | 14.8 | 14.8 | 20.4 | 93 | 1006.1(-1.9/3h) | 15 | 8/8 | 2/12h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 6.3 | 3.7 | 5.3 | SE | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 93 | 1006.6(-2.4/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 6.3 | 4 | 5.1 | SE | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 92 | 1007.2(-2.1/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 6.2 | 4.2 | 4.7 | SE | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 90 | 1008.1(-2.3/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | SE | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 85 | 1009.1(-2.4/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
01:00 | 6.4 | 4.5 | 3.8 | ESE | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 83 | 1009.4(-3.5/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
00:00 | 6.3 | 4.4 | 4.1 | ESE | 9.3 | 11.1 | 20.4 | 86 | 1010.4(-3.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.5 | 10.2 | 14.5 | 25.9 | 0 h 0 min | 3.8 | 1002.5 | 1010.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.