Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.0 | 5.6 | 2.9 | ONO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 75 | 1025.4(0.3/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
22:00 | 7.6 | 6.3 | 4.1 | NO | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 78 | 1025.4(0.4/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
21:00 | 7.9 | 7.9 | 4.3 | NO | 3.7 | 13.0 | 18.5 | 78 | 1025.4(0.7/3h) | 20 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
20:00 | 8.0 | 6.4 | 3.8 | NNO | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 75 | 1025.1(0.8/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
19:00 | 7.6 | 5.9 | 3.2 | NNO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 74 | 1025(1.0/3h) | 14 | 6/8 | -- | -- |
18:00 | 8.2 | 6.3 | 4.0 | NNO | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 75 | 1024.7(1.4/3h) | 14 | 6/8 | 3/12h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
17:00 | 7.9 | 5.6 | 2.9 | NO | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 71 | 1024.4(1.2/3h) | 10 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
16:00 | 7.8 | 6.1 | 4.4 | NO | 9.3 | 13.0 | 22.2 | 79 | 1024(0.9/3h) | 7 | 6/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
15:00 | 8.0 | 6 | 4.1 | NO | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 76 | 1023.3(0.5/3h) | 9 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 7.9 | 6.7 | 3.0 | N | 7.4 | 13.0 | 18.5 | 71 | 1023.1(0.6/3h) | 11 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
13:00 | 9.3 | 7.3 | 4.3 | N | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 71 | 1023.1(0.9/3h) | 12 | 4/8 | -- | -- |
12:00 | -- | -- | -- | NNO | 13.0 | -- | -- | -- | 1022.8(1.1/3h) | 16 | 4/8 | 3/6h |
Nuages se dissipant |
11:00 | 9.8 | 8.5 | 3.7 | N | 9.3 | 14.8 | 20.4 | 66 | 1022.4(0.9/3h) | 14 | 4/8 | -- | -- |
10:00 | 8.8 | 6.7 | 3.9 | NNO | 13.0 | 18.5 | 29.6 | 71 | 1022.2(2.1/3h) | 10 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 8.7 | 6.6 | 5.0 | NNO | 13.0 | 18.5 | 25.9 | 78 | 1021.7(2.3/3h) | 14 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 6.1 | 3.1 | 3.3 | N | 14.8 | 14.8 | 24.1 | 82 | 1021.5(2.9/3h) | 5 | 6/8 | -- | Il y a des averses de pluie modérées ou fortes à la station au moment de l'observation |
07:00 | 7.3 | 4.6 | 4.1 | NNO | 14.8 | 18.5 | 25.9 | 80 | 1020.1(2.2/3h) | 8 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
06:00 | -- | -- | -- | NNO | 14.8 | -- | -- | -- | 1019.4(1.9/3h) | 9 | 5/8 | 7/12h |
Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
05:00 | 7.9 | 5.1 | 4.5 | NO | 16.7 | 22.2 | 33.3 | 79 | 1018.6(2.0/3h) | 10 | 5/8 | -- | -- |
04:00 | 8.1 | 5.6 | 5.1 | NNO | 14.8 | 18.5 | 29.6 | 81 | 1017.9(2.0/3h) | 10 | 5/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
03:00 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | N | 16.7 | 22.2 | 35.2 | 84 | 1017.5(2.3/3h) | 10 | 5/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
02:00 | 8.6 | 5.8 | 3.3 | NNO | 18.5 | 22.2 | 31.5 | 69 | 1016.6(2.4/3h) | 10 | 5/8 | -- | -- |
01:00 | 8.7 | 5.7 | 3.1 | NNO | 20.4 | 20.4 | 29.6 | 68 | 1015.9(2.5/3h) | 10 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
00:00 | -- | -- | -- | NNO | 18.5 | -- | -- | -- | 1015.2(3.0/3h) | 10 | 5/8 | 2/6h 9/24h |
Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 10.2 | 15.7 | 35.2 | 0 h 0 min | 8 | 1015.2 | 1025.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.