Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.6 | 10.1 | 9.9 | SSO | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 89 | 1011.8(0.8/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
22:00 | 11.5 | 10.5 | 9.4 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 87 | 1011.8(0.9/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
21:00 | 11.5 | 10.9 | 9.4 | SSO | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 87 | 1011.5(0.9/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
20:00 | 11.8 | 11.2 | 9.3 | SO | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 85 | 1011(1.1/3h) | 18 | 2/8 | -- | -- |
19:00 | 13.5 | 12.4 | 10.7 | OSO | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 83 | 1010.9(1.2/3h) | 18 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 13.6 | 12.8 | 10.9 | SO | 11.1 | -- | -- | 84 | 1010.6(0.9/3h) | 30 | 6/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 13.4 | 12.8 | 10.7 | SO | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 84 | 1010(0.3/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
16:00 | 14.5 | 13.9 | 10.6 | SO | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 77 | 1009.7(-0.2/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
15:00 | 15.5 | 15.1 | 10.7 | SO | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 73 | 1009.8(-0.1/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
14:00 | 15.7 | 15.5 | 11.2 | SO | 9.3 | 14.8 | 18.5 | 75 | 1009.6(-0.6/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
13:00 | 15.3 | 14.8 | 11.2 | SO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 77 | 1009.9(-0.4/3h) | 25 | 3/8 | -- | -- |
12:00 | 16.1 | 15.8 | 12.8 | SO | 11.1 | -- | -- | 81 | 1009.9(-0.5/3h) | 18 | 2/8 | 0/6h |
Nuages se dissipant |
11:00 | 15.0 | 14.5 | 12.7 | SSO | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 86 | 1010.2(-0.3/3h) | 15 | 3/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
10:00 | 13.0 | 13 | 11.7 | SSO | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 92 | 1010.3(0.1/3h) | 9 | 6/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
09:00 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | S | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 95 | 1010.4(0.3/3h) | 5 | 7/8 | -- | Il y a eu du brouillard ou du brouillard glacé, associé à une visibilité de moins de 5/8 de mille à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | S | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 98 | 1010.5(-0.1/3h) | 0.5 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible mais le brouillard a commencé ou est devenu plus épais lors de la dernière heure |
07:00 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | SSE | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 97 | 1010.3(-0.4/3h) | 0.8 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard est devenu plus mince au cours de l'heure précédente |
06:00 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | SSE | 1.9 | -- | -- | 99 | 1010.1(-1.1/3h) | 0.2 | 7/8 | 0/12h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible mais le brouillard a commencé ou est devenu plus épais lors de la dernière heure |
05:00 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | SSE | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 97 | 1010.3(-1.5/3h) | 4 | 3/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé, plus ou moins continue, est observée à la station au moment de l'observation. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; cependant, le brouillard doit avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
04:00 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | SE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 99 | 1010.7(-1.4/3h) | 6 | 1/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé, plus ou moins continue, est observée à la station au moment de l'observation. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; cependant, le brouillard doit avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
03:00 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | NNO | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 91 | 1011.1(-1.1/3h) | 9 | 2/8 | -- | -- |
02:00 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | S | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 97 | 1011.8(-0.4/3h) | 9 | 4/8 | -- | -- |
01:00 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | S | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1012.1(-0.2/3h) | 10 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | S | 3.7 | -- | -- | 95 | 1012.2(-0.2/3h) | 10 | 4/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.9 | 16.7 | 9.4 | 22.2 | 0 h 0 min | 999 | 1009.6 | 1012.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.