Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | SSO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 93 | 1002.7(1.3/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
22:00 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | SO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 92 | 1002.2(1.1/3h) | 17 | 4/8 | -- | -- |
21:00 | 8.6 | 7.5 | 7.2 | SO | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 91 | 1001.7(1.1/3h) | 15 | 4/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
20:00 | 8.6 | 8 | 7.3 | SO | 5.6 | 13.0 | 16.7 | 92 | 1001.4(1.4/3h) | 25 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
19:00 | 9.2 | 7.2 | 7.4 | SSO | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 88 | 1001.1(1.1/3h) | 25 | 3/8 | -- | -- |
18:00 | 9.7 | 7.8 | 7.8 | SSO | 13.0 | -- | -- | 88 | 1000.6(0.8/3h) | 25 | 4/8 | 0/12h |
Il y a eu un orage, avec ou sans précipitations, à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y a ni tonnerre ni précipitations au moment de l'observation. Il faut que le tonnerre ait été perceptible pour la dernière fois 15 minutes ou plus avant l'observation |
17:00 | 10.1 | 8.3 | 8.0 | SO | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 87 | 1000(0.3/3h) | 25 | 5/8 | -- | Du tonnerre est perçu au moment de l'observation, ou au cours des 15 minutes qui précèdent le moment de l'observation, mais il n'y a pas de précipitations à la station au moment de l'observation |
16:00 | 10.4 | 8.7 | 7.7 | SO | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 83 | 999.9(0.0/3h) | 25 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 10.6 | 8.9 | 7.8 | SO | 13.0 | 20.4 | 27.8 | 83 | 999.8(-0.2/3h) | 20 | 6/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
14:00 | 11.4 | 9.5 | 7.8 | SO | 16.7 | 18.5 | 25.9 | 79 | 999.7(-0.5/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
13:00 | 10.8 | 8.7 | 7.5 | SO | 16.7 | 20.4 | 27.8 | 80 | 999.9(-0.4/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
12:00 | 11.3 | 9.2 | 7.7 | SO | 18.5 | -- | -- | 78 | 1000(-0.3/3h) | 25 | 1/8 | 0/6h |
Nuages se dissipant |
11:00 | 10.2 | 8 | 7.8 | SSO | 16.7 | 18.5 | 25.9 | 85 | 1000.2(0.1/3h) | 25 | 2/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
10:00 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | SSO | 16.7 | 18.5 | 25.9 | 85 | 1000.3(0.9/3h) | 25 | 2/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 9.0 | 7 | 6.7 | SSO | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 85 | 1000.3(1.1/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
08:00 | 7.7 | 6 | 6.1 | S | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 90 | 1000.1(0.9/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
07:00 | 7.3 | 5.5 | 5.6 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 89 | 999.5(0.9/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
06:00 | 7.5 | 6.2 | 5.9 | S | 7.4 | -- | -- | 90 | 999.2(-0.1/3h) | 20 | 6/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 7.7 | 5.7 | 5.9 | SSO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 88 | 999.1(0.5/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
04:00 | 7.1 | 5.3 | 5.8 | SSO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 91 | 998.6(-1.2/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
03:00 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | S | 9.3 | 11.1 | 13.0 | 90 | 999.1(-0.6/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
02:00 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | SSO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 91 | 998.7(-1.2/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
01:00 | 7.6 | 6.8 | 6.0 | SO | 5.6 | 11.1 | 13.0 | 90 | 999.8(0.0/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
00:00 | 7.9 | 6.7 | 6.3 | S | 7.4 | -- | -- | 90 | 999.7(-0.2/3h) | 30 | 3/8 | 0/6h 8/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.7 | 11.9 | 13.4 | 27.8 | 0 h 0 min | 0 | 998.6 | 1002.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.