Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.9 | 9 | 8.8 | SSE | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 87 | 1014.8(-2.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 10.9 | 9.3 | 8.6 | S | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 86 | 1015.5(-2.5/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 11.1 | 9.8 | 9.7 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 91 | 1016.3(-2.5/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 10.6 | 9.5 | 9.6 | SSE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 94 | 1017.1(-2.1/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 10.7 | 9.6 | 9.7 | SSE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 94 | 1018(-1.7/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 10.6 | 9.5 | 9.4 | SSE | 9.3 | -- | -- | 92 | 1018.8(-1.4/3h) | 15 | 7/8 | 0.2/12h |
-- |
17:00 | 10.3 | 9.5 | 9.1 | SE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 92 | 1019.2(-1.6/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 11.0 | 10.3 | 9.3 | SSE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 89 | 1019.7(-1.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 11.8 | 11.2 | 9.9 | SSE | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 88 | 1020.2(-1.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 12.1 | 11.2 | 9.7 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 85 | 1020.8(-2.3/3h) | 18 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 12.2 | 11.7 | 10.2 | S | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 88 | 1021.6(-2.1/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | S | 9.3 | -- | -- | 91 | 1022.1(-2.2/3h) | 7 | 7/8 | 0.2/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 11.3 | 10.7 | 10.5 | S | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 95 | 1023.1(-1.5/3h) | 4.8 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
10:00 | 10.9 | 10.2 | 10.6 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 98 | 1023.7(-0.8/3h) | 1.7 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
09:00 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | SSE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 97 | 1024.3(-0.5/3h) | 1.6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 8.8 | 7.7 | 8.6 | SE | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 99 | 1024.5(-0.8/3h) | 0.4 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard est devenu plus mince au cours de l'heure précédente |
07:00 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | SSE | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100 | 1024.6(-0.7/3h) | 0.1 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
06:00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | SSE | 1.9 | -- | -- | 100 | 1024.9(-0.7/3h) | 0.2 | 0/8 | 0/12h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
05:00 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | SE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 100 | 1025.3(-0.8/3h) | 0.2 | 0/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard est devenu plus mince au cours de l'heure précédente |
04:00 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | SSE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 100 | 1025.4(-0.8/3h) | 0.2 | 1/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible mais le brouillard a commencé ou est devenu plus épais lors de la dernière heure |
03:00 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | S | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 99 | 1025.6(-0.7/3h) | 0.5 | 1/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible mais le brouillard a commencé ou est devenu plus épais lors de la dernière heure |
02:00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | S | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100 | 1026.2(-0.3/3h) | 0.8 | 4/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible mais le brouillard a commencé ou est devenu plus épais lors de la dernière heure |
01:00 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | S | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 98 | 1026.1(-0.7/3h) | 1.2 | 1/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé, plus ou moins continue, est observée à la station au moment de l'observation. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; cependant, le brouillard doit avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
00:00 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | ESE | 1.9 | -- | -- | 97 | 1026.3(0.1/3h) | 1.8 | 3/8 | 0/6h 999/24h |
Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé, plus ou moins continue, est observée à la station au moment de l'observation. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; cependant, le brouillard doit avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.5 | 12.4 | 8.3 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 1014.8 | 1026.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.