Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.3 | 12.4 | 9.7 | N | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 79 | 1024.8(0.4/3h) | 14 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 13.5 | 12.2 | 10.2 | N | 14.8 | 18.5 | 24.1 | 80 | 1024.9(1.2/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 13.6 | 12 | 10.3 | N | 18.5 | 18.5 | 24.1 | 80 | 1024.7(1.2/3h) | 11 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 13.5 | 12.4 | 10.8 | N | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 84 | 1024.4(1.2/3h) | 9 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 13.6 | 12.4 | 10.7 | N | 14.8 | 14.8 | 24.1 | 83 | 1023.7(0.7/3h) | 9 | 8/8 | -- | -- |
18:00 | 13.5 | 12.4 | 10.7 | N | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 83 | 1023.6(1.0/3h) | 7 | 7/8 | trace/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 13.6 | 12.6 | 11.0 | N | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 84 | 1023.3(0.9/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 13.6 | 12.6 | 11.1 | N | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 85 | 1023(0.9/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | N | 14.8 | 14.8 | 24.1 | 85 | 1022.5(0.8/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | N | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 86 | 1022.4(1.0/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
13:00 | 13.8 | 12.6 | 11.3 | N | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 85 | 1022.2(1.0/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 13.7 | 12.7 | 11.5 | N | 13.0 | -- | -- | 87 | 1021.8(1.0/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
11:00 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | N | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 85 | 1021.3(0.8/3h) | 6 | 8/8 | -- | -- |
10:00 | 13.8 | 12.8 | 11.5 | N | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 86 | 1021.1(1.1/3h) | 6 | 8/8 | -- | -- |
09:00 | 13.7 | 12.7 | 11.6 | N | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 87 | 1020.8(1.3/3h) | 6 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
08:00 | 13.6 | 12.8 | 11.6 | N | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 88 | 1020.5(1.4/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
07:00 | 13.4 | 12.3 | 11.6 | N | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 89 | 1020(1.0/3h) | 8 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 13.2 | 12.1 | 11.7 | N | 13.0 | -- | -- | 91 | 1019.5(0.5/3h) | 8 | 8/8 | 0.1/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 13.0 | 11.6 | 11.5 | N | 14.8 | 14.8 | 24.1 | 91 | 1019.1(-0.1/3h) | 7 | 7/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 12.7 | 11.3 | 11.5 | N | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 92 | 1019(-0.3/3h) | 7 | 7/8 | -- | Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
03:00 | 12.7 | 11.3 | 11.2 | N | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 91 | 1019(-0.5/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 13.1 | 11.8 | 10.9 | N | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 86 | 1019.2(-0.3/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 13.4 | 12.3 | 10.7 | N | 13.0 | 14.8 | 22.2 | 84 | 1019.3(0.3/3h) | 8 | 7/8 | -- | Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
00:00 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | N | 11.1 | -- | -- | 89 | 1019.6(0.8/3h) | 8 | 7/8 | 2/24h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.5 | 14.0 | 15.2 | 24.1 | 0 h 0 min | 0 | 1019.0 | 1024.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.