Relevés horaires Orléans - Bricy (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 96 | 1014.1(1.6/3h) | 15 | -- | trace/1h |
-- |
22:00 | 11.7 | 11.1 | 11.1 | ONO | 7.4 | -- | 18.5 | 96 | 1013.5(1.4/3h) | 13 | -- | 1/1h |
-- |
21:00 | 11.8 | 10.6 | 10.9 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 94 | 1013(1.5/3h) | 9 | 7/8 | 2/3h |
Légère pluie intermittente |
20:00 | 12.2 | 11.7 | 10.9 | N | 7.4 | -- | 22.2 | 92 | 1012.4(2.2/3h) | 9 | 8/8 | 1/1h |
Légère pluie intermittente |
19:00 | 12.9 | 11.2 | 11.0 | N | 18.5 | -- | 38.9 | 88 | 1012.1(1.5/3h) | 15 | 8/8 | 0.2/1h |
Légère pluie intermittente |
18:00 | 14.2 | 12.1 | 11.0 | NNO | 29.6 | -- | 42.6 | 81 | 1011.3(0.0/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h trace/12h |
Légère pluie intermittente |
17:00 | 18.2 | 18.2 | 13.7 | OSO | 11.1 | -- | 22.2 | 75 | 1009.9(-1.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.6 | 18.5 | 13.2 | OSO | 14.8 | -- | 29.6 | 71 | 1010.3(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.0 | 18.6 | 13.4 | OSO | 22.2 | -- | 31.5 | 70 | 1011.1(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | trace/3h |
Nuages se développant |
14:00 | 20.0 | 20.0 | 14.1 | SSO | 18.5 | -- | 31.5 | 69 | 1011.2(-1.0/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
Pluie |
13:00 | 17.3 | 16.9 | 14.0 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 81 | 1011.5(-0.7/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
Légère pluie intermittente |
12:00 | 18.3 | 17.9 | 13.4 | SO | 18.5 | -- | 29.6 | 73 | 1012.3(0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 18.2 | 17.8 | 12.9 | SO | 18.5 | -- | 31.5 | 71 | 1012.3(0.3/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.6 | 19.2 | 13.3 | O | 25.9 | -- | 29.6 | 67 | 1012.1(0.4/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.3 | 19.3 | 12.6 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 65 | 1012.1(0.2/3h) | 50 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.8 | 16.6 | 11.7 | OSO | 11.1 | -- | 14.8 | 72 | 1012.1(0.1/3h) | 15 | 6/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.2 | 15.2 | 11.6 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 79 | 1012(-0.1/3h) | 15 | 6/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.2 | 14.2 | 11.0 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1012.1(-0.2/3h) | 15 | 6/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.1 | 13.1 | 11.0 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 87 | 1012.2(-0.4/3h) | 15 | 4/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.3 | 13.3 | 11.0 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 86 | 1012.2(-0.8/3h) | 15 | 5/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 14.2 | 14 | 11.4 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 83 | 1012.3(-1.1/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.2 | 14 | 10.8 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 80 | 1012.5(-1.3/3h) | 24 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.4 | 14.3 | 10.8 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 79 | 1012.9(-1.1/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.7 | 15.7 | 10.5 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 71 | 1013.4(-0.5/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.1 | 20.4 | 0 | 42.6 | 2 h 0 min | 3 | 1009.9 | 1014.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.