Relevés horaires Oron (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -12.7 | -22.1 | -15.2 | NNE | 24.1 | 25.9 | 38.9 | 81 | 850(-0.8/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 22:00 | -12.6 | -22.3 | -15.2 | NNE | 25.9 | 25.9 | 46.3 | 81 | 850(-0.5/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 21:00 | -12.3 | -21.9 | -15.2 | NNE | 25.9 | 40.7 | 55.6 | 79 | 850 | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 20:00 | -12.1 | -22.5 | -15.0 | NE | 31.5 | 35.2 | 51.9 | 79 | 850(-0.6/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 19:00 | -11.7 | -22.7 | -14.7 | NE | 37.0 | 40.7 | 55.6 | 78 | 850(-0.1/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 18:00 | -11.2 | -22 | -15.0 | NE | 37.0 | 51.9 | 68.5 | 73 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 17:00 | -10.9 | -21.2 | -15.3 | NE | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 70 | 850(-0.1/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 16:00 | -10.0 | -19.7 | -14.7 | NE | 31.5 | 50.0 | 68.5 | 68 | 850(-0.8/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 15:00 | -9.4 | -20.6 | -15.5 | NE | 46.3 | 48.2 | 68.5 | 61 | 850 | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 14:00 | -9.0 | -19.5 | -13.4 | NE | 40.7 | 42.6 | 59.3 | 70 | 850(-0.7/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 13:00 | -9.0 | -20.1 | -14.3 | NE | 46.3 | 46.3 | 63.0 | 65 | 850(-0.7/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 12:00 | -9.1 | -19.8 | -14.0 | NE | 42.6 | 50.0 | 72.2 | 67 | 850(-0.5/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 11:00 | -9.9 | -21.3 | -14.4 | NNE | 46.3 | 50.0 | 66.7 | 70 | 850(-0.1/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 10:00 | -10.6 | -22 | -14.1 | NE | 44.4 | 44.4 | 64.8 | 75 | 850(0.3/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 09:00 | -11.4 | -22.3 | -14.5 | NE | 37.0 | 44.4 | 63.0 | 78 | 850(-0.1/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 08:00 | -12.1 | -24.1 | -14.6 | NE | 44.4 | 44.4 | 63.0 | 82 | 850(-0.3/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 07:00 | -12.5 | -24 | -14.8 | NE | 38.9 | 38.9 | 50.0 | 83 | 850(-0.4/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 06:00 | -12.2 | -22.6 | -14.4 | NE | 31.5 | 42.6 | 61.1 | 84 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/0h 0/24h |
-- |
| 05:00 | -11.9 | -22.2 | -14.0 | NE | 31.5 | 35.2 | 51.9 | 84 | 850(0.1/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 04:00 | -11.7 | -22 | -13.8 | NE | 31.5 | 33.3 | 48.2 | 84 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 03:00 | -11.6 | -22.5 | -13.9 | NE | 37.0 | 42.6 | 61.1 | 83 | 850(-0.7/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 02:00 | -11.2 | -21.8 | -13.8 | NE | 35.2 | 40.7 | 55.6 | 81 | 850(-0.9/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 01:00 | -10.6 | -21.9 | -12.6 | NE | 42.6 | 42.6 | 61.1 | 85 | 850(-0.9/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 00:00 | -10.4 | -19.1 | -13.0 | NE | 24.1 | 42.6 | 57.4 | 81 | 850(-0.8/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -12.1 | -8.8 | 41.4 | 72.2 | 0 h 0 min | 0 | 850.0 | 850.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.