Relevés horaires Ouessant-Stiff (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.8 | 12.3 | 13.2 | N | 18.5 | -- | -- | 96 | 1034.5 | -- | -- | 0/0h |
-- |
22:00 | 14.1 | 12.7 | 13.5 | N | 18.5 | -- | -- | 96 | 1034.5 | -- | -- | 0/0h |
-- |
21:00 | 14.0 | 12.3 | 13.0 | N | 22.2 | -- | -- | 94 | 1034.3(0.6/3h) | 25 | 5/8 | 0/0h |
-- |
20:00 | 15.3 | 13.9 | 13.8 | N | 22.2 | -- | -- | 91 | 1033.7 | -- | -- | 0/0h |
-- |
19:00 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | N | 18.5 | -- | -- | 88 | 1033.6 | -- | -- | 0/0h |
-- |
18:00 | 16.6 | 15.4 | 13.7 | N | 25.9 | -- | -- | 83 | 1033.6(0.1/3h) | 20 | 6/8 | 0.2/12h |
-- |
17:00 | 16.9 | 16.2 | 14.0 | N | 18.5 | -- | -- | 83 | 1033.4 | -- | -- | 0/0h |
-- |
16:00 | 17.3 | 16.5 | 13.8 | N | 22.2 | -- | -- | 80 | 1033.5 | -- | -- | 0/0h |
-- |
15:00 | 17.7 | 17.4 | 13.8 | N | 14.8 | -- | -- | 78 | 1033.5(-0.3/3h) | 20 | 4/8 | 0/0h |
-- |
14:00 | 17.0 | 16.6 | 14.1 | N | 14.8 | -- | -- | 83 | 1033.5 | -- | -- | 0/0h |
-- |
13:00 | 17.3 | 16.9 | 13.6 | N | 14.8 | -- | -- | 79 | 1033.7 | -- | -- | 0/0h |
-- |
12:00 | 17.8 | 17.3 | 14.5 | N | 18.5 | -- | -- | 81 | 1033.8(0.4/3h) | 25 | 3/8 | 0.2/6h |
-- |
11:00 | 17.2 | 16.6 | 14.3 | N | 18.5 | -- | -- | 83 | 1033.9 | -- | -- | 0/0h |
-- |
10:00 | 16.9 | 16.4 | 13.8 | N | 14.8 | -- | -- | 82 | 1033.8 | -- | -- | 0/0h |
-- |
09:00 | 16.2 | 15.1 | 13.3 | NNE | 22.2 | -- | -- | 83 | 1033.4(1.2/3h) | 20 | 3/8 | 0.2/3h |
-- |
08:00 | 15.7 | 14.7 | 13.7 | NNE | 18.5 | -- | -- | 88 | 1033.2 | -- | -- | 0/0h |
-- |
07:00 | 14.7 | 13.4 | 13.1 | NNE | 18.5 | -- | -- | 90 | 1032.8 | -- | -- | 0/0h |
-- |
06:00 | 13.7 | 11.6 | 12.8 | NNE | 25.9 | -- | -- | 94 | 1032.3(0.5/3h) | 30 | 2/8 | 0/0h |
-- |
05:00 | 13.2 | 11.5 | 12.3 | N | 18.5 | -- | -- | 94 | 1032.1 | -- | -- | 0/0h |
-- |
04:00 | 13.3 | 11.7 | 12.2 | N | 18.5 | -- | -- | 93 | 1031.9 | -- | -- | 0/0h |
-- |
03:00 | 12.9 | 11.2 | 12.0 | N | 18.5 | -- | -- | 94 | 1031.8(0.3/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
02:00 | 13.7 | 11.9 | 12.6 | N | 22.2 | -- | -- | 93 | 1031.6 | -- | -- | 0/0h |
-- |
01:00 | 13.6 | 12 | 12.5 | N | 18.5 | -- | -- | 93 | 1031.4 | -- | -- | 0/0h |
-- |
00:00 | 13.5 | 11.9 | 12.2 | N | 18.5 | -- | -- | 92 | 1031.5(0.8/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.9 | 18.4 | 0 | -- | 0 h 0 min | 0.2 | 1031.4 | 1034.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.