Relevés horaires Ouessant-Stiff (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.4 | 6.2 | 4.6 | SE | 13.0 | -- | 18.5 | 77 | 1034.9(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 9.0 | 7.2 | 5.0 | SE | 11.1 | -- | 16.7 | 76 | 1035.2(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 9.1 | 7.7 | 5.3 | SE | 9.3 | -- | -- | 77 | 1035.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 8.1 | 8.1 | 3.9 | NNO | 0.0 | -- | 7.4 | 75 | 1035.7(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 8.9 | 8.9 | 3.9 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 71 | 1035.7(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 8.8 | 8.8 | 3.0 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 67 | 1035.6(0.6/3h) | 15 | 2/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 9.5 | 9.5 | 3.5 | NE | 3.7 | -- | 3.7 | 66 | 1035.1(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 62 | 1035.1(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 11.5 | 11.5 | 4.5 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 62 | 1034.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 11.6 | 11.4 | 3.4 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 57 | 1035.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.7 | 11.1 | 5.1 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 64 | 1035.3(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 11.5 | 10.9 | 5.6 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 67 | 1035(2.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 10.8 | 10.1 | 5.3 | NNO | 7.4 | -- | 16.7 | 69 | 1034.8(3.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 9.9 | 8.1 | 5.3 | NNO | 13.0 | -- | 20.4 | 73 | 1033.7(3.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 9.6 | 7.4 | 4.6 | NNO | 14.8 | -- | 22.2 | 71 | 1032.6(3.5/3h) | 20 | 5/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 9.8 | 7.7 | 6.9 | NNO | 14.8 | -- | 25.9 | 82 | 1031.4(3.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | NNO | 18.5 | -- | 25.9 | 79 | 1030.2(3.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 10.2 | 7.6 | 7.1 | NO | 20.4 | -- | 25.9 | 81 | 1029.1(3.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0.8/24h |
-- |
05:00 | 10.0 | 7.9 | 8.8 | NO | 14.8 | -- | 33.3 | 92 | 1028.2(3.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 9.9 | 7 | 9.7 | NO | 22.2 | -- | 37.0 | 99 | 1026.9(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.4 | 10.5 | 12.4 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 100 | 1025.6(1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
NA |
02:00 | 12.5 | 10.5 | 12.5 | OSO | 20.4 | -- | 29.6 | 100 | 1024.8(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.4 | 10.4 | 12.4 | SO | 20.4 | -- | 33.3 | 100 | 1024.4(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.4 | 10.2 | 12.4 | SO | 22.2 | -- | 33.3 | 100 | 1024.2(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.7 | 11.8 | 0 | 37.0 | 0 h 0 min | 0 | 1024.2 | 1035.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.