Relevés horaires Paris-Montsouris (France)


Relevés horaires à Paris-Montsouris - Lundi 10 Juill. 2017
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 17.8 17.8 14.1 ONO 3.7 -- 9.3 79 1013.4(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 17.5 17.5 14.9 O 3.7 -- 11.1 85 1013.2(1.6/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 17.8 17.8 16.3 O 3.7 -- 9.3 91 1013.1(1.7/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 18.8 18.8 17.1 SO 3.7 -- 9.3 90 1012.4(1.4/3h) 18 -- 0/1h
--
19:00 20.0 20.0 16.8 O 3.7 -- 13.0 82 1011.5(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 19.8 19.8 17.2 O 5.6 -- 11.1 85 1011.3(0.3/3h) 20 -- 3/3h
11/12h
--
17:00 19.6 19.6 17.2 O 3.7 -- 14.8 86 1011(-0.2/3h) 10 -- 3/1h
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation
16:00 21.7 21.7 16.0 O 3.7 -- 9.3 70 1010.7(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 20.3 20.3 16.3 ONO 3.7 -- 18.5 78 1011(-0.2/3h) 20 -- 3/3h
--
14:00 20.6 20.6 16.0 ONO 3.7 -- 13.0 75 1011.2(-0.4/3h) 19 -- 0.4/1h
--
13:00 20.9 20.9 15.7 O 3.7 -- 11.1 72 1011(-0.5/3h) 20 -- -- --
12:00 20.9 20.9 15.9 OSO 1.9 -- 9.3 73 1011.1(0.1/3h) 20 -- 0/3h
5/6h
--
11:00 20.2 20.2 17.2 SSO 3.7 -- 11.1 83 1011.6(0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 19.9 19.9 16.9 O 1.9 -- 9.3 83 1011.6(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 18.1 18.1 16.8 N 5.6 -- 13.0 92 1011.1(-0.1/3h) 14 -- 5/3h
--
08:00 17.4 17.4 16.3 N 5.6 -- 14.8 93 1011.2(1.1/3h) 10 -- 0.2/1h
--
07:00 16.8 16.8 15.7 NO 5.6 -- 16.7 93 1011.1(1.4/3h) 7 -- 5/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
06:00 16.6 16.6 15.5 ONO 5.6 -- 18.5 93 1011.3(1.9/3h) 2.4 -- 13/3h
68/12h
67.7/24h
Il y a de la pluie forte et continue à la station au moment de l'observation
05:00 18.1 18.1 16.9 OSO 1.9 -- 13.0 93 1010(1.1/3h) 11 -- 0/1h
--
04:00 18.3 18.3 17.3 ONO 3.7 -- 9.3 94 1009.6(0.0/3h) 11 -- 0/1h
--
03:00 18.6 18.6 17.8 O 3.7 -- 9.3 95 1009.3(-0.9/3h) 13 -- 0/3h
--
02:00 18.9 18.9 18.1 SSO 1.9 -- 7.4 95 1008.9(-1.5/3h) 3.1 -- 0/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
01:00 19.4 19.4 18.6 O 3.7 -- 5.6 95 1009.6(-0.6/3h) 10 -- 0/1h
--
00:00 19.7 19.7 18.9 O 3.7 -- 7.4 95 1010.2(-0.9/3h) 12 -- 2/3h
54/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
16.6 22.9 0 18.5 2 h 24 min 11 1008.9 1013.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires