Relevés horaires Paris-Montsouris (France)


Relevés horaires à Paris-Montsouris - Mardi 06 Sept. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 19.0 19.0 16.2 S 3.7 -- 5.6 84 1014.1(0.0/3h) 20 -- trace/1h
--
22:00 20.0 20.0 15.6 NE 1.9 -- 7.4 76 1013.9(1.3/3h) 13 -- 0.2/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
21:00 20.5 20.5 14.6 N 3.7 -- 18.5 69 1014.1(2.4/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 21.3 21.3 14.5 NNO 9.3 -- 20.4 65 1014.1(2.5/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 24.7 24.7 13.6 ONO 3.7 -- 11.1 50 1012.5(0.4/3h) 17 -- 0/1h
--
18:00 25.6 25.6 14.7 ONO 3.7 -- 16.7 51 1011.5(-1.0/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 26.7 26.7 13.8 OSO 3.7 -- 13.0 45 1011.4(-1.6/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 27.9 27.9 12.7 SO 5.6 -- 18.5 39 1012(-2.0/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 28.8 28.8 13.1 SSE 7.4 -- 14.8 38 1012.4(-2.4/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 28.1 28.1 14.3 E 3.7 -- 9.3 43 1013(-2.4/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 26.7 26.7 16.0 SSE 1.9 -- 9.3 52 1014(-2.0/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 24.9 24.9 16.6 OSO 3.7 -- 7.4 60 1015(-0.7/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 22.6 22.6 16.4 S 3.7 -- 13.0 68 1015.5(-0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 23.7 23.7 15.5 SSO 5.6 -- 13.0 60 1016.1(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 22.8 22.8 14.4 SO 3.7 -- 9.3 59 1015.7(-0.4/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 18.6 18.6 15.7 SO 3.7 -- 7.4 83 1016.5(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 17.7 17.7 16.6 S 1.9 -- 5.6 93 1016.2(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 16.4 16.4 15.8 SSE 3.7 -- 3.7 96 1016.3(1.0/3h) 19 -- 0.2/3h
0.4/12h
6.8/24h
--
05:00 16.3 16.3 15.7 SSO 3.7 -- 13.0 96 1016.5(1.0/3h) 19 -- 0/1h
--
04:00 16.5 16.5 15.9 SO 3.7 -- 7.4 96 1016(0.4/3h) 18 -- 0/1h
--
03:00 16.5 16.5 15.7 SSO 1.9 -- 5.6 95 1015.3(-0.1/3h) 11 -- 0/3h
--
02:00 17.1 17.1 16.5 S 1.9 -- 5.6 96 1015.5(0.3/3h) 19 -- 0/1h
--
01:00 17.1 17.1 16.3 S 1.9 -- 9.3 95 1015.6(0.6/3h) 18 -- 0/1h
--
00:00 17.3 17.3 16.3 S 1.9 -- 11.1 94 1015.4(0.2/3h) 19 -- 0.2/3h
0.2/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
16.1 29.1 0 20.4 7 h 36 min 0.4 1011.4 1016.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires