Relevés horaires Paris-Montsouris (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 17.9 | 17.9 | 14.8 | NNO | 3.7 | -- | 13.0 | 82 | 1017.5(0.8/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 18.5 | 18.5 | 14.8 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 79 | 1017.5(1.2/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 19.2 | 19.2 | 15.5 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 79 | 1017.2(1.2/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 19.3 | 19.3 | 16.0 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 81 | 1016.6(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 19.6 | 19.6 | 16.1 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 80 | 1016.2(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 19.3 | 19.3 | 15.6 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 79 | 1015.9(0.5/3h) | 20 | -- | 0.4/3h 2/12h |
-- |
| 17:00 | 19.9 | 19.9 | 16.3 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 80 | 1015.8(0.7/3h) | 16 | -- | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 16:00 | 21.4 | 21.4 | 15.7 | N | 5.6 | -- | 16.7 | 70 | 1015.5(0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 20.5 | 20.5 | 14.6 | N | 7.4 | -- | 20.4 | 69 | 1015.4(0.0/3h) | 19 | -- | 0.2/3h |
-- |
| 14:00 | 23.5 | 23.5 | 15.3 | NNE | 5.6 | -- | 16.7 | 60 | 1015(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 21.3 | 21.3 | 16.0 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 72 | 1015.2(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 19.4 | 19.4 | 16.1 | N | 7.4 | -- | 22.2 | 81 | 1015.4(0.3/3h) | 19 | -- | 1/3h 1/6h |
-- |
| 11:00 | 19.3 | 19.3 | 16.3 | NNE | 5.6 | -- | 13.0 | 83 | 1015.2(0.4/3h) | 7 | -- | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 10:00 | 19.3 | 19.3 | 16.1 | NNE | 5.6 | -- | 16.7 | 82 | 1015.3(0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 18.1 | 18.1 | 15.9 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 87 | 1015.2(1.0/3h) | 15 | -- | 0.2/3h |
-- |
| 08:00 | 17.1 | 17.1 | 15.4 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 90 | 1014.9(1.1/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 16.6 | 16.6 | 15.3 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 92 | 1014.5(1.0/3h) | 9 | -- | 0.2/1h |
-- |
| 06:00 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 93 | 1014.2(0.8/3h) | 6 | -- | 0.2/3h 16/12h 17.3/24h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 05:00 | 16.3 | 16.3 | 15.2 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 93 | 1013.8(-0.1/3h) | 10 | -- | trace/1h |
-- |
| 04:00 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 93 | 1013.5(-0.4/3h) | 10 | -- | trace/1h |
-- |
| 03:00 | 16.6 | 16.6 | 15.5 | NO | 3.7 | -- | 13.0 | 93 | 1013.4(-0.5/3h) | 17 | -- | 15/3h |
-- |
| 02:00 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 93 | 1013.9(0.1/3h) | 4.4 | -- | 10/1h |
Il y a de la pluie forte et continue à la station au moment de l'observation |
| 01:00 | 17.2 | 17.2 | 15.4 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 89 | 1013.9(0.1/3h) | 19 | -- | trace/1h |
-- |
| 00:00 | 17.5 | 17.5 | 15.1 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 86 | 1013.9(0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0.6/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 16.3 | 23.7 | 0 | 22.2 | 3 h 0 min | 2 | 1013.4 | 1017.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.