Relevés horaires Paris-Orly (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.5 | 9.7 | 4.0 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 64 | 991.8(-1.1/3h) | 27 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 10.2 | 9.4 | 3.7 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 64 | 992.6(-0.1/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 9.6 | 8.7 | 3.8 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 67 | 992.9(0.3/3h) | 50 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 10.4 | 9.2 | 3.4 | S | 9.3 | -- | 18.5 | 62 | 993(0.8/3h) | 18 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 10.2 | 9 | 3.7 | S | 9.3 | -- | 22.2 | 64 | 992.7(1.5/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 10.5 | 8.8 | 3.7 | S | 13.0 | -- | 33.3 | 63 | 992.6(1.6/3h) | 50 | 6/8 | 0/3h trace/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 11.0 | 8.8 | 3.5 | SSO | 18.5 | -- | 33.3 | 60 | 992.1(1.1/3h) | 22 | 5/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 11.8 | 9.3 | 3.3 | SSO | 24.1 | -- | 40.7 | 56 | 991.1(0.3/3h) | 15 | 5/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 11.8 | 9.6 | 4.5 | SSO | 20.4 | -- | 40.7 | 61 | 990.9(0.5/3h) | 9 | -- | trace/3h |
Ciel clair |
14:00 | 11.6 | 9.4 | 3.1 | SO | 20.4 | -- | 38.9 | 56 | 991(1.1/3h) | 9 | 5/8 | trace/1h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
13:00 | 11.7 | 9.5 | 3.9 | SSO | 20.4 | -- | 38.9 | 59 | 990.8(1.3/3h) | 25 | 7/8 | trace/1h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 11.2 | 9 | 3.2 | SSO | 18.5 | -- | 44.4 | 58 | 990.4(1.8/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 10.9 | 8.8 | 3.7 | SSO | 16.7 | -- | 37.0 | 61 | 989.9(2.4/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 10.0 | 7.9 | 3.5 | SSO | 14.8 | -- | 33.3 | 64 | 989.5(2.8/3h) | 12 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 8.3 | 6.1 | 3.9 | SSO | 13.0 | -- | 31.5 | 74 | 988.7(2.8/3h) | 12 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 7.7 | 5.1 | 3.7 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 76 | 987.6(2.8/3h) | 14 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 6.6 | 4 | 3.7 | SO | 13.0 | -- | 29.6 | 82 | 986.8(3.7/3h) | 10 | 4/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.0 | 4.5 | 3.8 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 86 | 985.9(3.6/3h) | 55 | 7/8 | 1/3h 4/12h 4.2/24h |
-- |
05:00 | 5.8 | 3.8 | 3.3 | SO | 9.3 | -- | 25.9 | 84 | 984.8(2.7/3h) | 10 | 2/8 | trace/1h |
-- |
04:00 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | SO | 13.0 | -- | 31.5 | 89 | 983.1(1.0/3h) | 60 | 7/8 | 1/1h |
-- |
03:00 | 7.7 | 5.7 | 6.0 | SSO | 11.1 | -- | 25.9 | 89 | 982.2(0.0/3h) | 7 | 8/8 | 3/3h |
Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
02:00 | 7.5 | 5.4 | 5.6 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 88 | 982(-0.8/3h) | 16 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | S | 9.3 | -- | 18.5 | 86 | 982(-1.8/3h) | 6 | 7/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 9.4 | 7.7 | 3.4 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 66 | 982.2(-2.9/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.7 | 12.7 | 0 | 44.4 | 5 h 18 min | 0.4 | 982.0 | 993.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.