Relevés horaires Paris-Orly (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 23.1 | 23.1 | 13.3 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 54 | 1020.7(0.5/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 23.9 | 23.9 | 13.1 | E | 3.7 | -- | 13.0 | 51 | 1020.6(0.9/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 25.1 | 25.1 | 13.0 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 47 | 1020.6(1.0/3h) | 28 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 26.4 | 26.4 | 12.8 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 43 | 1020(0.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 28.5 | 28.5 | 12.8 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 38 | 1019.6(-0.3/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 30.0 | 30.0 | 13.3 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 36 | 1019.4(-0.7/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 31.2 | 31.2 | 13.0 | ENE | 7.4 | -- | 14.8 | 33 | 1019.5(-1.2/3h) | 20 | 2/8 | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 31.5 | 31.5 | 13.7 | ENE | 7.4 | -- | 16.7 | 34 | 1019.8(-1.3/3h) | 20 | 1/8 | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 31.3 | 31.3 | 12.6 | NE | 5.6 | -- | 13.0 | 32 | 1020.1(-1.3/3h) | 20 | 1/8 | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 30.8 | 30.8 | 12.7 | ESE | 5.6 | -- | 14.8 | 33 | 1020.7(-1.1/3h) | 20 | 2/8 | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 30.1 | 30.1 | 13.8 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 37 | 1021.1(-0.9/3h) | 20 | 4/8 | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 29.3 | 29.3 | 13.1 | ENE | 7.4 | -- | 16.7 | 37 | 1021.5(-1.2/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 28.4 | 28.4 | 13.1 | ENE | 9.3 | -- | 16.7 | 39 | 1021.9(-1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 27.6 | 27.6 | 14.2 | ENE | 9.3 | -- | 16.7 | 44 | 1022.1(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 25.4 | 25.4 | 14.2 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 50 | 1022.8(0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
| 07:00 | 22.7 | 22.7 | 12.6 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 53 | 1023.1(0.7/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 21.4 | 21.4 | 12.3 | ENE | 7.4 | -- | 11.1 | 56 | 1022.7(0.5/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 20.4 | 20.4 | 12.1 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 59 | 1022.6(-0.1/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 19.7 | 19.7 | 12.2 | ENE | 5.6 | -- | 9.3 | 62 | 1022.5(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 20.2 | 20.2 | 12.4 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 61 | 1022.3(-0.8/3h) | 23 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 20.6 | 20.6 | 12.8 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 61 | 1022.7(-0.4/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 21.5 | 21.5 | 12.9 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 58 | 1022.7(0.1/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 22.0 | 22.0 | 13.4 | NE | 5.6 | -- | 14.8 | 58 | 1023(0.7/3h) | 23 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 19.5 | 31.9 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1019.4 | 1023.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.