Relevés horaires Paris-Orly (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 24.3 | 24.3 | 18.2 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | 1021(-0.2/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 23.8 | 23.8 | 16.6 | NNE | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1021.1(0.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 24.4 | 24.4 | 15.9 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 59 | 1021.2(0.0/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 26.9 | 26.9 | 15.6 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 50 | 1021.1(-0.2/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 28.5 | 28.5 | 15.8 | ENE | 7.4 | -- | 13.0 | 46 | 1020.9(-1.0/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 29.5 | 29.5 | 15.2 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 42 | 1021(-1.4/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 30.6 | 30.6 | 17.0 | NE | 5.6 | -- | 14.8 | 44 | 1021.2(-1.8/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 30.6 | 30.6 | 15.8 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 41 | 1021.8(-1.9/3h) | 30 | 0/8 | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 30.5 | 30.5 | 16.9 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 44 | 1022.4(-1.8/3h) | 30 | 0/8 | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 30.1 | 30.1 | 16.9 | NE | 3.7 | -- | 13.0 | 45 | 1023(-1.7/3h) | 30 | 1/8 | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 29.1 | 29.1 | 17.0 | N | 3.7 | -- | 20.4 | 48 | 1023.8(-1.6/3h) | 28 | 1/8 | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 28.1 | 28.1 | 17.0 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 51 | 1024.3(-1.3/3h) | 30 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 27.0 | 27.0 | 16.9 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 54 | 1024.9(-1.2/3h) | 30 | 1/8 | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 25.4 | 25.4 | 17.1 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 60 | 1025.5(-0.5/3h) | 25 | 1/8 | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 23.9 | 23.9 | 17.2 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 66 | 1025.8(-0.1/3h) | 22 | 2/8 | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 23.1 | 23.1 | 16.9 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 68 | 1026.2(0.4/3h) | 25 | 5/8 | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 21.3 | 21.3 | 16.9 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 76 | 1026.2(0.2/3h) | 25 | 4/8 | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 21.3 | 21.3 | 16.9 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 76 | 1026(0.2/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 20.0 | 20.0 | 16.8 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 82 | 1025.9(0.1/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 18.9 | 18.9 | 16.5 | NNE | 5.6 | -- | 7.4 | 86 | 1026.1(0.2/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 19.2 | 19.2 | 16.8 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 86 | 1025.8(-0.2/3h) | 15 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 20.1 | 20.1 | 17.3 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1025.8(-0.3/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 20.8 | 20.8 | 17.2 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 80 | 1025.8(0.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 21.8 | 21.8 | 17.4 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 76 | 1025.9(0.3/3h) | 25 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 18.9 | 30.9 | 0 | 20.4 | 13 h 36 min | 0 | 1020.9 | 1026.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.