Relevés horaires Paris - Roissy/Charles-de-Gaulle (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 1018.2(0.4/3h) | 25 | 5/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.1 | 16.1 | 14.1 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1018.4(1.1/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.4 | 16.4 | 13.9 | ONO | 1.9 | -- | 5.6 | 85 | 1018.2(1.4/3h) | 25 | 6/8 | 0.2/3h |
Nuages se développant |
20:00 | 17.0 | 17.0 | 14.3 | NO | 3.7 | -- | 11.1 | 84 | 1017.7(1.3/3h) | 20 | 5/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.8 | 17.8 | 15.1 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 84 | 1017.2(1.0/3h) | 20 | 5/8 | 0.2/1h |
Il y a eu un orage, avec ou sans précipitations, à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y a ni tonnerre ni précipitations au moment de l'observation. Il faut que le tonnerre ait été perceptible pour la dernière fois 15 minutes ou plus avant l'observation |
18:00 | 19.6 | 19.6 | 14.8 | ONO | 11.1 | -- | 16.7 | 74 | 1016.6(0.3/3h) | 20 | 5/8 | trace/3h trace/12h |
Il y a de la pluie faible à la station au moment de l'observation, un orage a eu lieu au cours de l'heure précédente mais est terminé au moment de l'observation |
17:00 | 22.3 | 22.3 | 13.1 | O | 11.1 | -- | 16.7 | 56 | 1016.2(0.2/3h) | 20 | 5/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.0 | 21.0 | 14.2 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 65 | 1016(0.2/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.6 | 19.6 | 15.7 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 78 | 1016.3(1.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 19.6 | 19.6 | 15.0 | O | 11.1 | -- | 16.7 | 75 | 1016.1(1.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.9 | 18.9 | 15.4 | O | 11.1 | -- | 16.7 | 80 | 1015.9(1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.6 | 19.6 | 15.5 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 77 | 1015.2(1.2/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
Nuages se développant |
11:00 | 19.8 | 19.8 | 16.2 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 80 | 1014.4(1.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.5 | 19.5 | 16.3 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 82 | 1014.6(0.8/3h) | 18 | 8/8 | trace/1h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 19.9 | 19.9 | 16.3 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 80 | 1013.9(-0.1/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.0 | 20.0 | 16.4 | SO | 3.7 | -- | 13.0 | 80 | 1013.4(-0.6/3h) | 18 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.8 | 17.8 | 16.0 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 89 | 1013.8(0.4/3h) | 9 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.1 | 17.1 | 15.8 | SSE | 3.7 | -- | 11.1 | 92 | 1014.2(1.3/3h) | 9 | 7/8 | 0/3h 3/12h 29.4/24h |
-- |
05:00 | 16.2 | 16.2 | 15.4 | NNO | 0.0 | -- | 5.6 | 95 | 1014.2(0.8/3h) | 9 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.3 | 15.3 | 14.7 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1013.5(-1.0/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
Un banc de brouillard ou de brouillard glacé d'une épaisseur estimée à plus de 2m est observé à une certaine distance de la station. La visibilité semble être inférieure à 5/8 de mille à l'intérieur du brouillard |
03:00 | 15.5 | 15.5 | 14.9 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1012.9(-2.6/3h) | 13 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1013.4(-1.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1014.5(-0.5/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.4 | 16.4 | 15.3 | OSO | 3.7 | -- | 13.0 | 93 | 1015.5(0.0/3h) | 30 | 7/8 | trace/3h 3/6h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.2 | 22.4 | 0 | 20.4 | 1 h 54 min | 0.2 | 1012.9 | 1018.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.