Relevés horaires Paris - Roissy/Charles-de-Gaulle (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 92 | 1023.5(0.4/3h) | 6 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.3 | 11.2 | 11.0 | N | 11.1 | -- | 24.1 | 92 | 1023.6(1.0/3h) | 6 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 92 | 1023.5(1.1/3h) | 8 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.7 | 11.5 | 10.9 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 89 | 1023.1(0.8/3h) | 9 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.9 | 11.7 | 11.1 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 89 | 1022.6(0.5/3h) | 7 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.9 | 11.9 | 11.3 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 90 | 1022.4(0.6/3h) | 7 | 8/8 | trace/3h 3/12h |
Nuages se développant |
17:00 | 12.9 | 11.9 | 11.5 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 91 | 1022.3(0.8/3h) | 8 | 8/8 | trace/1h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
16:00 | 12.9 | 11.9 | 11.6 | N | 11.1 | -- | 22.2 | 92 | 1022.1(0.6/3h) | 6 | 8/8 | trace/1h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
15:00 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | N | 9.3 | -- | 18.5 | 95 | 1021.8(0.3/3h) | 4 | 8/8 | 2/3h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | NNO | 11.1 | -- | 18.5 | 96 | 1021.5(0.2/3h) | 4 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 12.8 | 12.1 | 12.2 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 96 | 1021.5(0.4/3h) | 5 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 12.7 | 12 | 12.1 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 96 | 1021.5(0.7/3h) | 5 | 8/8 | 1/3h 1/6h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
11:00 | 12.9 | 11.9 | 11.8 | NNO | 11.1 | -- | 16.7 | 93 | 1021.3(0.4/3h) | 5 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
10:00 | 13.3 | 12.7 | 10.5 | N | 9.3 | -- | 18.5 | 83 | 1021.1(0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.1 | 12.4 | 10.5 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 84 | 1020.8(0.7/3h) | 15 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 12.8 | 12.1 | 10.5 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 86 | 1020.9(1.5/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | N | 11.1 | -- | 16.7 | 88 | 1020.6(1.6/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.8 | 11.8 | 10.9 | N | 11.1 | -- | 16.7 | 88 | 1020.1(1.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 3/12h 3.6/24h |
-- |
05:00 | 12.6 | 11.6 | 10.8 | N | 11.1 | -- | 16.7 | 89 | 1019.4(1.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.7 | 12 | 11.3 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 91 | 1019(0.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.8 | 11.8 | 11.4 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 91 | 1018.5(0.5/3h) | 12 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.0 | 12.1 | 11.7 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 92 | 1018.2(0.5/3h) | 12 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.2 | 12.1 | 12.1 | N | 13.0 | -- | 20.4 | 93 | 1018(0.7/3h) | 12 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | N | 13.0 | -- | 20.4 | 93 | 1018(1.1/3h) | 12 | 8/8 | 2/3h 3/6h |
Nuages se développant |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.6 | 13.4 | 0 | 24.1 | 0 h 0 min | 2.8 | 1018.0 | 1023.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.