Relevés horaires Pau-Uzein (France)


Relevés horaires à Pau-Uzein - Mercredi 08 Mars 2000
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 8.2 8.2 2.4 SSE 3.7 -- -- 67 1032.8 1.4 -- 0/0h
--
22:00 8.1 6.9 3.0 E 7.4 -- -- 70 1032.8 1.4 -- 0/0h
--
21:00 11.2 10.5 1.7 S 7.4 -- -- 52 1032.6 -- -- 0/0h
--
20:00 10.4 9.6 2.7 ESE 7.4 -- -- 59 1032.5(0.8/3h) 25 0/8 0/0h
--
19:00 13.5 13.5 2.1 E 3.7 -- -- 46 1032.1(0.7/3h) 25 0/8 0/0h
--
18:00 16.0 16.0 1.0 NE 7.4 -- -- 36 1031.6(0.2/3h) 25 0/8 0/0h
--
17:00 18.4 18.4 2.7 NNE 11.1 -- -- 35 1031.1(-0.1/3h) 25 0/8 0/0h
--
16:00 19.3 19.3 2.2 NE 7.4 -- -- 32 1030.9(-0.7/3h) 25 0/8 0/0h
--
15:00 19.5 19.5 1.5 N 7.4 -- -- 30 1031.1(-1.0/3h) 25 0/8 0/0h
--
14:00 19.4 19.4 1.4 NNE 11.1 -- -- 30 1031.1(-1.4/3h) 25 0/8 0/0h
--
13:00 18.6 18.6 0.2 N 7.4 -- -- 29 1031.7(-1.3/3h) 25 0/8 0/0h
--
12:00 18.0 18.0 -0.3 NE 7.4 -- -- 29 1032.3(-0.9/3h) 25 0/8 0/0h
--
11:00 17.0 17.0 -2.6 SE 3.7 -- -- 26 1032.7(-0.2/3h) 25 0/8 0/0h
--
10:00 14.9 14.9 2.1 SSE 3.7 -- -- 42 1033.3(0.7/3h) 14 0/8 0/0h
--
09:00 10.9 10.9 5.0 SE 3.7 -- -- 67 1033.7(1.4/3h) 14 0/8 0/0h
--
08:00 6.5 4.2 4.2 SE 11.1 -- -- 85 1033.8(1.5/3h) 11 0/8 0/0h
Napes de brumes peu denses
07:00 2.7 0.6 1.5 ESE 7.4 -- -- 92 1033.6(1.2/3h) 9 0/8 0/0h
Napes de brumes peu denses
06:00 2.9 2.9 1.7 ESE 3.7 -- -- 92 1033(0.5/3h) 8 0/8 0/0h
0/24h
Napes de brumes peu denses
05:00 3.0 1 2.0 ESE 7.4 -- -- 93 1032.5(-0.1/3h) 9 0/8 0/0h
--
03:00 3.6 1.7 2.3 ESE 7.4 -- -- 91 1032.4 1.2 -- 0/0h
--
02:00 3.5 1.5 1.5 ESE 7.4 -- -- 87 1032.6 1.3 -- 0/0h
--
01:00 4.2 2.4 2.2 SE 7.4 -- -- 87 1032.7 1.3 -- 0/0h
--
00:00 5.1 5.1 3.1 SSE 3.7 -- -- 87 1032.9 1.3 -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 13:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
2.7 19.9 0 -- 0 h 0 min 0 1030.9 1033.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires