Relevés horaires Pau-Uzein (France)


Relevés horaires à Pau-Uzein - Dimanche 07 Juill. 2002
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 17.8 17.8 15.6 O 7.4 -- -- 87 1016.3 -- -- 0/0h
--
22:00 18.9 18.9 16.3 O 11.1 -- -- 85 1015.9 -- -- 0/0h
--
21:00 19.7 19.7 16.5 NNO 0.0 -- -- 82 1015.6 -- -- 0/0h
--
20:00 21.9 21.9 16.0 NNO 0.0 -- -- 69 1015.1 -- -- 0/0h
--
19:00 25.0 25.0 15.3 NNE 7.4 -- -- 55 1014.7 -- -- 0/0h
--
18:00 26.4 26.4 14.5 NE 11.1 -- -- 48 1014.7(-1.3/3h) -- -- 0/0h
--
17:00 26.8 26.8 15.2 NE 11.1 -- -- 49 1014.8(-1.7/3h) 20 0/8 0/0h
--
16:00 26.7 26.7 14.5 N 11.1 -- -- 47 1015.5(-1.7/3h) 20 0/8 0/0h
--
15:00 26.4 26.4 14.5 E 7.4 -- -- 48 1016(-1.6/3h) 20 0/8 0/0h
--
14:00 25.8 25.8 15.8 NE 7.4 -- -- 54 1016.6(-1.5/3h) 20 0/8 0/0h
--
13:00 24.9 24.9 15.5 NNE 7.4 -- -- 56 1017.3(-1.3/3h) 20 0/8 0/0h
--
12:00 23.5 23.5 15.0 ENE 7.4 -- -- 59 1017.8(-1.1/3h) 20 0/8 0/0h
--
11:00 22.4 22.4 14.3 ENE 7.4 -- -- 60 1018.4(-0.9/3h) 18 0/8 0/0h
--
10:00 21.4 21.4 13.8 E 14.8 -- -- 62 1018.9(-0.9/3h) 18 1/8 0/0h
--
09:00 20.2 20.2 13.4 E 7.4 -- -- 65 1019.2(-0.9/3h) 15 3/8 0/0h
--
08:00 18.4 18.4 13.9 SE 11.1 -- -- 75 1019.6(-0.7/3h) 15 3/8 0/0h
--
07:00 16.8 16.8 13.9 E 3.7 -- -- 83 1020.2(-0.3/3h) 15 5/8 0/0h
--
06:00 15.2 15.2 13.7 NE 3.7 -- -- 91 1020.5(-0.4/3h) 12 7/8 0/0h
0.2/24h
--
05:00 14.6 14.6 13.5 N 3.7 -- -- 93 1020.6(-0.7/3h) 12 7/8 0/0h
--
04:00 14.7 14.7 13.2 NNO 0.0 -- -- 91 1020.6 -- 8/8 0/0h
--
03:00 14.4 14.4 13.1 NNO 0.0 -- -- 92 1021 -- 8/8 0/0h
--
02:00 14.4 14.4 12.8 NNO 0.0 -- -- 90 1021.4 -- 8/8 0/0h
--
01:00 14.8 14.8 13.2 NNO 0.0 -- -- 90 1021.7 -- 8/8 0/0h
--
00:00 14.8 14.8 13.3 NNO 0.0 -- -- 91 1022 -- 8/8 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.3 26.9 0 -- 11 h 30 min 0 1014.7 1022.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires