Relevés horaires Pau-Uzein (France)


Relevés horaires à Pau-Uzein - Mardi 16 Déc. 2003
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 2.5 2.5 -1.1 E 3.7 -- 7.4 77 1020.9(-1.2/3h) -- -- 0/0h
Ciel clair
22:00 3.5 3.5 -1.8 ESE 3.7 -- 11.1 68 1021.2(-1.2/3h) -- -- 0/0h
Ciel clair
21:00 5.0 3.3 -1.2 E 7.4 -- 11.1 64 1021.4(-1.1/3h) -- -- 0/0h
Ciel clair
20:00 5.9 4.3 -2.7 E 7.4 -- 22.2 54 1021.8(-0.7/3h) 12 6/8 0/0h
--
19:00 6.0 4.5 -1.4 E 7.4 -- 18.5 59 1022.2(-0.5/3h) 12 6/8 0/0h
--
18:00 6.1 3.1 -0.8 E 14.8 -- 25.9 61 1022.4(-0.5/3h) 15 6/8 0/0h
--
17:00 6.6 3.8 -0.1 E 14.8 -- 25.9 62 1022.5(-0.8/3h) 25 6/8 0/0h
--
16:00 7.1 4.4 1.0 ENE 14.8 -- 25.9 65 1022.6(-1.0/3h) 25 6/8 0/0h
--
15:00 8.6 6.8 1.1 ENE 11.1 -- 22.2 59 1022.7(-1.7/3h) 25 4/8 0/0h
--
14:00 9.1 6.8 0.6 E 14.8 -- 25.9 55 1023.1(-2.2/3h) 25 3/8 0/0h
--
13:00 9.6 6.7 0.0 E 22.2 -- 35.2 51 1023.5(-2.5/3h) 25 3/8 0/0h
--
12:00 7.8 5.2 0.8 E 14.8 -- 25.9 61 1024.5(-1.7/3h) 25 3/8 0/0h
--
11:00 7.0 4.8 2.3 E 11.1 -- 29.6 72 1025.5(-0.9/3h) 25 3/8 0/0h
--
10:00 5.5 2.4 1.4 E 14.8 -- 29.6 75 1026.3(-0.3/3h) 25 3/8 0/0h
--
09:00 4.0 1.2 0.5 E 11.1 -- 18.5 78 1026.6(0.0/3h) 25 2/8 0/0h
--
08:00 1.4 -0.9 -0.1 E 7.4 -- 14.8 90 1026.9(-0.2/3h) 25 3/8 0/0h
--
07:00 1.2 -1.1 -0.6 SE 7.4 -- 22.2 88 1027(-0.4/3h) 25 1/8 0/0h
--
06:00 2.2 -0.9 0.1 E 11.1 -- 22.2 86 1026.7(-1.1/3h) 10 0/8 0/0h
0/24h
--
05:00 2.1 -0.1 0.5 ENE 7.4 -- 14.8 89 1027(-0.9/3h) 10 0/8 0/0h
--
04:00 1.5 -0.8 0.5 ESE 7.4 -- 11.1 93 1027.4(-0.5/3h) -- -- 0/0h
Ciel clair
03:00 1.3 -1 -0.2 ESE 7.4 -- 7.4 90 1027.9(-0.7/3h) -- -- 0/0h
--
02:00 1.4 -0.9 0.1 E 7.4 -- 11.1 91 1028(-1.1/3h) -- -- 0/0h
--
01:00 1.4 1.4 0.2 E 3.7 -- 11.1 92 1027.9(-1.3/3h) -- -- 0/0h
--
00:00 2.0 -0.2 0.7 E 7.4 -- 11.1 91 1028.6(-0.5/3h) -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 04:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
0.9 9.9 0 35.2 7 h 18 min 0 1020.9 1028.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires