Relevés horaires Pau-Uzein (France)


Relevés horaires à Pau-Uzein - Dimanche 16 Févr. 2020
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 9.7 9.7 8.3 ESE 3.7 -- 5.6 91 1020.4(-0.2/3h) 18 -- 0/1h
--
22:00 11.5 11.5 9.2 SE 3.7 -- 7.4 86 1020.3(0.3/3h) 19 -- 0/1h
--
21:00 12.0 11.9 9.2 ESE 5.6 -- 9.3 83 1020.5(1.1/3h) 17 -- 0/3h
--
20:00 11.9 11.9 9.1 E 3.7 -- 7.4 83 1020.4(1.6/3h) 24 -- 0/1h
--
19:00 13.5 13.5 8.3 NE 3.7 -- 7.4 71 1019.9(1.4/3h) 40 -- 0/1h
--
18:00 17.1 17.1 9.3 E 3.7 -- 7.4 60 1019(1.4/3h) 55 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 21.3 21.3 9.5 ENE 5.6 -- 9.3 47 1018(1.2/3h) 60 -- 0/1h
--
16:00 22.9 22.9 8.9 N 7.4 -- 11.1 41 1017.7(0.5/3h) 22 -- 0/1h
--
15:00 24.3 24.3 9.1 NE 5.6 -- 13.0 38 1017(-0.4/3h) 45 -- 0/3h
--
14:00 24.9 24.9 5.6 N 5.6 -- 11.1 29 1016.6(-1.4/3h) 45 -- 0/1h
--
13:00 23.5 23.5 9.1 NO 5.6 -- 9.3 40 1017.2(-1.1/3h) 50 -- 0/1h
--
12:00 22.1 22.1 5.5 NNE 1.9 -- 5.6 34 1017.6(-0.8/3h) 19 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 16.9 16.9 5.5 ENE 1.9 -- 3.7 47 1018.6(-0.4/3h) 50 -- 0/1h
--
10:00 14.1 14.1 6.0 E 3.7 -- 9.3 58 1019(-0.2/3h) 60 -- 0/1h
--
09:00 13.5 13.2 4.9 SE 7.4 -- 9.3 56 1019.1(0.1/3h) 55 -- 0/3h
--
08:00 7.5 7.5 2.6 E 3.7 -- 5.6 71 1019.7(0.0/3h) 60 -- 0/1h
--
07:00 5.3 5.3 2.1 ESE 1.9 -- 5.6 80 1019.9(-0.1/3h) 60 -- 0/1h
--
06:00 7.0 7.0 1.9 E 3.7 -- 7.4 70 1019.5(-0.9/3h) 19 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 7.8 7.8 2.5 ENE 3.7 -- 9.3 69 1019.7(-0.8/3h) 60 -- 0/1h
--
04:00 7.2 7.2 3.2 ESE 3.7 -- 9.3 76 1019.9(-1.2/3h) 50 -- 0/1h
--
03:00 5.9 5.9 4.1 E 3.7 -- 5.6 88 1020.5(-1.1/3h) 19 -- 0/3h
--
02:00 6.7 5.8 4.5 SE 5.6 -- 5.6 86 1020.6(-1.9/3h) 2 -- 0/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
01:00 8.4 8.4 4.8 S 1.9 -- 9.3 78 1021(-1.7/3h) 35 -- 0/1h
--
00:00 10.1 9.3 6.6 ESE 7.4 -- 9.3 79 1021.3(-1.2/3h) 30 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 03:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
5.8 25.5 0 13.0 7 h 24 min 0 1016.6 1021.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires