Relevés horaires Pau-Uzein (France)


Relevés horaires à Pau-Uzein - Mercredi 07 Avr. 2021
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.2 6.2 -4.9 E 3.7 -- 9.3 45 1024.1(0.0/3h) 55 -- 0/1h
--
22:00 6.5 5.6 -4.6 E 5.6 -- 11.1 45 1024.1(0.6/3h) 55 -- 0/1h
--
21:00 7.0 7.0 -4.7 E 3.7 -- 7.4 43 1024.3(1.0/3h) 60 -- 0/3h
--
20:00 7.6 7.6 -4.8 E 3.7 -- 9.3 41 1024(0.9/3h) 60 -- 0/1h
--
19:00 9.2 8.7 -5.1 ENE 5.6 -- 14.8 36 1023.3(0.2/3h) 60 -- 0/1h
--
18:00 11.3 10.7 -6.1 ENE 7.4 -- 16.7 29 1022.9(0.0/3h) 45 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 12.4 11.6 -5.2 ENE 9.3 -- 16.7 29 1022.7(-0.8/3h) 25 -- 0/1h
--
16:00 12.8 12.4 -5.3 ENE 7.4 -- 16.7 28 1022.8(-1.4/3h) 24 -- 0/1h
--
15:00 12.5 11.7 -4.2 NE 9.3 -- 18.5 31 1022.8(-1.9/3h) 26 -- 0/3h
--
14:00 12.5 11.7 -4.6 ENE 9.3 -- 16.7 30 1023.5(-1.7/3h) 19 -- 0/1h
--
13:00 11.2 10.5 -4.5 ENE 7.4 -- 20.4 33 1024.4(-1.1/3h) 30 -- 0/1h
--
12:00 10.7 9.6 -5.4 ENE 9.3 -- 18.5 32 1024.9(-0.6/3h) 27 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 9.9 9 -3.8 ENE 7.4 -- 18.5 38 1025.4(-0.1/3h) 25 -- 0/1h
--
10:00 8.9 7.9 -4.3 E 7.4 -- 14.8 39 1025.7(0.3/3h) 26 -- 0/1h
--
09:00 8.3 7.1 -5.2 ENE 7.4 -- 13.0 38 1025.7(1.0/3h) 29 -- 0/3h
--
08:00 7.3 7.3 -3.0 E 3.7 -- 5.6 48 1025.7(1.6/3h) 19 -- 0/1h
--
07:00 1.2 1.2 -0.3 S 1.9 -- 3.7 90 1026(1.7/3h) 30 -- 0/1h
--
06:00 -1.5 -1.5 -2.3 NNE 1.9 -- 1.9 94 1025.5(1.4/3h) 30 -- 0/3h
0/12h
0.6/24h
--
05:00 -1.1 -1.1 -1.9 NE 1.9 -- 1.9 94 1024.8(0.9/3h) 27 -- 0/1h
--
04:00 -0.5 -0.5 -1.6 NNO 0.0 -- 1.9 92 1024.4(0.7/3h) 30 -- 0/1h
--
03:00 -0.2 -0.2 -1.6 NNO 0.0 -- 1.9 90 1024(0.6/3h) 30 -- 0/3h
--
02:00 0.9 0.9 -0.4 NNO 0.0 -- 3.7 91 1023.7(0.6/3h) 30 -- 0/1h
--
01:00 2.0 2.0 0.4 N 1.9 -- 3.7 89 1023.5(0.9/3h) 35 7/8 0/1h
--
00:00 2.6 2.6 1.0 NE 1.9 -- 3.7 89 1023.1(1.0/3h) 30 7/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-1.5 12.9 0 20.4 12 h 18 min 0 1022.7 1026.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires