Relevés horaires Pau-Uzein (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 20.9 | 20.9 | 17.3 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 80 | 1017.2(0.6/3h) | 12 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 83 | 1017.2(0.7/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 22.7 | 22.7 | 19.1 | NNE | 3.7 | -- | 5.6 | 80 | 1017(0.7/3h) | 15 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 25.7 | 25.7 | 19.6 | ESE | 3.7 | -- | 3.7 | 69 | 1016.2(0.1/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 30.2 | 30.2 | 18.0 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 48 | 1015.8(-0.3/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 32.1 | 32.1 | 17.6 | SE | 1.9 | -- | 5.6 | 42 | 1015.7(-0.6/3h) | 13 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 33.2 | 33.2 | 18.2 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 41 | 1015.6(-0.8/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 33.4 | 33.4 | 18.4 | ONO | 1.9 | -- | 7.4 | 41 | 1015.9(-0.8/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 32.8 | 32.8 | 17.0 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 39 | 1016.3(-1.0/3h) | 7 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 32.1 | 32.1 | 18.3 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 44 | 1016.5(-1.3/3h) | 9 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 30.7 | 30.7 | 19.4 | N | 1.9 | -- | 11.1 | 51 | 1016.9(-1.1/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 29.2 | 29.2 | 19.8 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 57 | 1017.5(-1.0/3h) | 4.5 | -- | 0/3h 0/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
11:00 | 28.2 | 28.2 | 20.2 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 62 | 1018.1(-1.0/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.7 | 26.7 | 18.8 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 62 | 1018.3(-1.1/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 24.8 | 24.8 | 19.2 | ONO | 1.9 | -- | 9.3 | 71 | 1018.8(-0.8/3h) | 14 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 22.9 | 22.9 | 19.9 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 83 | 1019.5(0.0/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 21.3 | 21.3 | 19.9 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1019.8(0.7/3h) | 12 | 6/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.2 | 20.2 | 18.9 | OSO | 1.9 | -- | 5.6 | 92 | 1020(1.1/3h) | 12 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 19.5 | 19.5 | 18.0 | NNO | 0.0 | -- | 5.6 | 91 | 1019.7(0.8/3h) | 12 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.8 | 19.8 | 17.2 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 85 | 1019.2(0.0/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.0 | 20.0 | 16.6 | SO | 1.9 | -- | 5.6 | 81 | 1018.9(-0.6/3h) | 15 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 20.6 | 20.6 | 17.4 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 82 | 1018.8(-0.8/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 19.9 | 19.9 | 16.3 | SO | 1.9 | -- | 5.6 | 80 | 1019.2(-0.2/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 21.2 | 21.2 | 16.2 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 73 | 1019.4(0.3/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.1 | 33.4 | 0 | 11.1 | 12 h 24 min | 0 | 1015.6 | 1020.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.