Relevés horaires Pau-Uzein (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 20.3 | 20.3 | 19.1 | ESE | 13.0 | -- | 24.1 | 93 | 1016.4(-0.6/3h) | 11 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 20.2 | 20.2 | 19.2 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 94 | 1017.1(1.4/3h) | 12 | 8/8 | 7/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 21.3 | 21.3 | 20.1 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 93 | 1018.7(3.1/3h) | 10 | 8/8 | 0.2/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 21.1 | 21.1 | 19.7 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 92 | 1016.9(1.3/3h) | 28 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 22.3 | 22.3 | 19.5 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 84 | 1015.5(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 23.8 | 23.8 | 19.5 | NNE | 3.7 | -- | 5.6 | 77 | 1015.3(-0.9/3h) | 35 | -- | 0/3h 0.6/12h |
-- |
17:00 | 24.7 | 24.7 | 19.1 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 71 | 1015.4(-1.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 25.8 | 25.8 | 19.0 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 66 | 1015.5(-2.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 25.7 | 25.7 | 20.0 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 71 | 1016.1(-1.4/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 24.7 | 24.7 | 19.8 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 74 | 1016.7(-1.5/3h) | 25 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.4 | 22.4 | 19.6 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 84 | 1017.8(-1.8/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.3 | 20.3 | 19.0 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 1017.9(-1.2/3h) | 17 | 8/8 | 0.6/3h 0.6/6h |
-- |
11:00 | 19.7 | 19.7 | 18.9 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 95 | 1018.6(1.8/3h) | 14 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
10:00 | 19.4 | 19.4 | 18.4 | NNO | 5.6 | -- | 18.5 | 94 | 1019.8(3.3/3h) | 6 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | O | 11.1 | -- | 14.8 | 90 | 1019.2(3.2/3h) | 17 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.6 | 20.6 | 18.7 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 89 | 1016.7(0.1/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.8 | 19.8 | 18.8 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 94 | 1016.4(-0.5/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1016(-0.9/3h) | 11 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 19.0 | 19.0 | 18.2 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1016.7(-0.5/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.4 | 19.4 | 18.7 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1017(-0.2/3h) | 3.8 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1016.9(-0.4/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.7 | 19.7 | 18.4 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1017.2(0.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 19.8 | 19.8 | 18.5 | ONO | 5.6 | -- | 7.4 | 92 | 1017.1(-0.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 19.9 | 19.9 | 18.6 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 92 | 1017.2(0.4/3h) | 18 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.9 | 25.9 | 0 | 24.1 | 2 h 24 min | 12.2 | 1015.3 | 1019.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.