Relevés horaires Payerne (Suisse)


Relevés horaires à Payerne - Dimanche 13 Oct. 2002
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 9.4 9.4 8.0 SE 1.9 -- -- 91 1014.2 -- -- -- --
22:00 9.1 8.6 7.5 O 5.6 -- -- 90 1013.4 -- -- -- --
20:00 8.8 8.8 6.3 SSO 1.9 -- -- 84 1013.3 -- -- -- --
19:00 8.8 8.8 5.0 SSO 3.7 -- -- 77 1013.1 -- -- -- --
17:00 11.3 11.3 5.9 NNO 0.0 -- -- 69 1011.9 -- -- -- --
16:00 12.9 12.9 4.3 NNO 5.6 -- -- 56 1011.4 -- -- -- --
15:00 13.9 13.9 4.9 N 3.7 -- -- 55 1010.8(-1.2/3h) 25 3/8 -- --
14:00 13.9 13.9 4.3 N 3.7 -- -- 52 1011.1 -- -- -- --
13:00 14.1 14.1 5.6 ONO 5.6 -- -- 57 1011.9 -- -- -- --
12:00 13.5 13.5 5.3 NNO 3.7 -- -- 58 1012.2(-1.6/3h) 28 2/8 0/0h
--
11:00 12.5 12.5 4.7 E 1.9 -- -- 59 1013.4 -- -- -- --
10:00 12.4 12.3 5.2 NNO 5.6 -- -- 61 1013.8 -- -- -- --
09:00 10.4 10.4 4.0 ENE 1.9 -- -- 64 1014.5(0.2/3h) 25 2/8 -- --
08:00 7.5 7.5 6.2 S 3.7 -- -- 91 1015.7 -- -- -- --
07:00 7.2 7.2 5.4 NNO 0.0 -- -- 88 1015.4 -- -- -- --
06:00 6.3 6.3 5.3 SSO 1.9 -- -- 93 1015.2(-0.2/3h) 13 2/8 0.8/12h
Brouillard
05:00 7.3 6.5 6.1 S 5.6 -- -- 92 1015.1 -- -- -- --
04:00 8.1 7.4 6.9 S 5.6 -- -- 92 1014.8 -- -- -- --
03:00 9.1 9.1 7.9 S 3.7 -- -- 92 1014.8(0.3/3h) 15 6/8 -- Brouillard
02:00 9.6 9.1 8.2 SSO 5.6 -- -- 91 1014.8 -- -- -- --
01:00 10.2 10.2 8.8 NNO 0.0 -- -- 91 1014.4 -- -- -- --
00:00 10.2 9.8 8.7 S 5.6 -- -- 90 1014.3(0.1/3h) 10 8/8 0.8/6h
Brouillard

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 12:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
6.3 -- 0 -- 7 h 54 min 5 1010.8 1015.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires