Relevés horaires Payerne (Suisse)


Relevés horaires à Payerne - Vendredi 03 Déc. 2004
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.5 4.5 4.0 NNO 0.0 -- -- 97 1025.5 -- -- -- --
22:00 4.5 4.5 4.1 SSO 1.9 -- -- 97 1025 -- -- -- --
21:00 4.7 4.7 4.1 SSO 1.9 -- -- 96 1024.6(1.5/3h) 6 8/8 -- Brouillard
20:00 4.8 4.8 4.0 SSO 3.7 -- -- 95 1024 -- -- -- --
19:00 4.4 4.4 3.6 SSE 1.9 -- -- 95 1023.6 -- -- -- --
18:00 4.7 4.7 3.7 S 1.9 -- -- 93 1023(1.6/3h) 6 8/8 -- --
17:00 4.9 4.9 4.0 NNO 0.0 -- -- 94 1022.3 -- -- -- --
16:00 5.6 5.6 4.2 N 1.9 -- -- 91 1021.5 -- -- -- --
15:00 5.8 5.8 3.7 E 1.9 -- -- 86 1021.1(0.5/3h) 8 3/8 -- Brouillard
14:00 6.6 6.6 3.8 NNO 1.9 -- -- 82 1020.5 -- -- -- --
13:00 5.8 5.8 3.4 NO 1.9 -- -- 85 1020.6 -- -- -- --
12:00 5.2 5.2 3.6 NNO 0.0 -- -- 89 1020.7(0.4/3h) 6 4/8 2/6h
Brouillard
11:00 3.9 3.9 3.1 NNO 0.0 -- -- 95 1021 -- -- -- --
10:00 3.3 3.3 2.4 S 1.9 -- -- 94 1021.3 -- -- -- --
09:00 2.5 2.5 2.0 NNO 0.0 -- -- 96 1020.8(1.6/3h) 1.5 8/8 -- Légère pluie continue
08:00 2.3 0.8 2.0 NNE 5.6 -- -- 98 1020.3 -- -- -- --
07:00 2.4 2.4 2.0 SSO 1.9 -- -- 97 1019.6 -- -- -- --
06:00 2.4 2.4 1.8 S 1.9 -- -- 96 1019.2(1.3/3h) 1.8 8/8 2/12h
Pluie forte continue
05:00 2.1 2.1 1.5 ESE 1.9 -- -- 96 1018.7 -- -- -- --
04:00 1.8 1.8 1.5 N 1.9 -- -- 98 1018.1 -- -- -- --
03:00 2.0 2.0 1.3 SSO 3.7 -- -- 95 1017.9(1.3/3h) 4 8/8 -- Légère pluie continue
02:00 1.6 1.6 1.0 O 3.7 -- -- 96 1017.5 -- -- -- --
01:00 1.3 1.3 0.7 E 3.7 -- -- 96 1017.2 -- -- -- --
00:00 0.7 0.7 0.4 ESE 1.9 -- -- 98 1016.8(1.2/3h) 5 7/8 0/0h
Brouillard

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 02:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
0.6 -- 0 -- 3 h 6 min 0.2 1016.8 1025.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires