Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.9 | 19.9 | 18.0 | SE | 3.7 | -- | 14.8 | 89 | 1007.9(-1.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 20.0 | 20.0 | 18.1 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 89 | 1008.6(-1.0/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 20.5 | 20.5 | 18.3 | NNO | 11.1 | -- | 18.5 | 87 | 1009(-1.2/3h) | 25 | 5/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 21.3 | 21.3 | 18.9 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 86 | 1009.3(-1.5/3h) | 25 | 5/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 22.2 | 22.2 | 18.8 | ESE | 11.1 | -- | 22.2 | 81 | 1009.5(-2.4/3h) | 25 | 5/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 23.9 | 23.9 | 17.4 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 67 | 1010.1(-2.9/3h) | 25 | 6/8 | trace/3h trace/12h |
Nuages se dissipant |
17:00 | 22.6 | 22.6 | 17.3 | NNE | 11.1 | -- | 22.2 | 72 | 1010.8(-2.8/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 22.6 | 22.6 | 15.9 | ENE | 18.5 | -- | 29.6 | 66 | 1011.9(-2.4/3h) | 25 | 7/8 | trace/1h |
Pluie |
15:00 | 22.0 | 22.0 | 15.4 | E | 18.5 | -- | 35.2 | 66 | 1013.1(-2.2/3h) | 25 | 7/8 | trace/3h |
Légère pluie intermittente |
14:00 | 25.0 | 25.0 | 12.6 | E | 22.2 | -- | 38.9 | 46 | 1013.6(-2.0/3h) | 30 | 5/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.4 | 25.4 | 11.2 | E | 22.2 | -- | 31.5 | 41 | 1014.3(-1.6/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.5 | 24.5 | 13.1 | E | 18.5 | -- | 29.6 | 49 | 1015.2(-1.0/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.8 | 25.8 | 12.6 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 44 | 1015.6(-1.1/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 23.7 | 23.7 | 12.4 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 49 | 1015.9(-1.1/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 21.8 | 21.8 | 12.9 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 57 | 1016.3(-0.8/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 21.4 | 21.4 | 13.3 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 60 | 1016.8(-0.3/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.6 | 19.6 | 13.5 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 68 | 1017.1(0.3/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.7 | 17.7 | 14.2 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 80 | 1017.2(0.4/3h) | 30 | 6/8 | 0/3h 0/12h 2/24h |
-- |
05:00 | 15.8 | 15.8 | 14.3 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 91 | 1017.2(0.4/3h) | 30 | 5/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.9 | 15.9 | 14.3 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 90 | 1016.9(-0.2/3h) | 30 | 3/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 17.4 | 17.4 | 14.3 | OSO | 3.7 | -- | 11.1 | 82 | 1016.8(-0.6/3h) | 30 | 2/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 18.3 | 18.3 | 13.8 | O | 3.7 | -- | 18.5 | 75 | 1016.7(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.7 | 18.7 | 13.8 | ONO | 11.1 | -- | 25.9 | 73 | 1017(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.6 | 18.5 | 13.7 | ONO | 14.8 | -- | 29.6 | 73 | 1017.3(0.3/3h) | 40 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.6 | 25.9 | 0 | 38.9 | 5 h 6 min | 0 | 1007.9 | 1017.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.