Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.3 | 4.6 | -0.2 | ONO | 14.8 | -- | 38.9 | 59 | 1010.8(2.0/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 7.7 | 4.9 | 0.2 | NO | 16.7 | -- | 38.9 | 59 | 1010.1(1.5/3h) | 55 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 7.4 | 4.3 | -0.6 | NO | 18.5 | -- | 46.3 | 57 | 1009.2(0.8/3h) | 60 | -- | trace/3h |
-- |
20:00 | 7.9 | 4.5 | -0.1 | NO | 22.2 | -- | 46.3 | 57 | 1008.8(0.9/3h) | 60 | -- | trace/1h |
-- |
19:00 | 7.6 | 4.1 | 0.6 | NO | 22.2 | -- | 44.4 | 61 | 1008.6(0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 7.9 | 4.9 | 1.7 | ONO | 18.5 | -- | 38.9 | 65 | 1008.4(1.7/3h) | 50 | 7/8 | 2/3h 2/12h |
-- |
17:00 | 7.8 | 4.6 | 1.6 | ONO | 20.4 | -- | 48.2 | 65 | 1007.9(2.2/3h) | 50 | -- | 0.4/1h |
-- |
16:00 | 6.6 | 2.5 | 3.7 | ONO | 25.9 | -- | 42.6 | 82 | 1008.1(1.2/3h) | 3.6 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | ONO | 24.1 | -- | 50.0 | 73 | 1006.6(0.0/3h) | 15 | 6/8 | 0.2/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 12.2 | 10 | 0.9 | NO | 22.2 | -- | 42.6 | 46 | 1005.6(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.3 | 9 | 1.8 | ONO | 20.4 | -- | 38.9 | 52 | 1006.8(0.5/3h) | 35 | 6/8 | trace/1h |
-- |
12:00 | 14.2 | 12.3 | 0.8 | ONO | 25.9 | -- | 40.7 | 40 | 1006.5(0.5/3h) | 17 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 14.2 | 12.5 | 1.1 | NO | 22.2 | -- | 44.4 | 41 | 1006.4(0.2/3h) | 21 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.8 | 10.7 | 1.8 | ONO | 22.2 | -- | 38.9 | 47 | 1006.3(-0.7/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 11.6 | 9.5 | 4.3 | ONO | 18.5 | -- | 37.0 | 61 | 1006.1(-0.5/3h) | 26 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.7 | 9.7 | 4.9 | ONO | 18.5 | -- | 27.8 | 63 | 1006.3(-1.1/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 6.6 | 5.2 | 3.4 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 80 | 1007.1(-1.2/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 1006.7(-2.7/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 6.4 | 4.9 | 3.7 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 83 | 1007.5(-3.0/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | S | 3.7 | -- | 13.0 | 86 | 1008.3(-2.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 7.5 | 6.7 | 4.4 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 81 | 1009.4(-2.2/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 5.5 | 4.4 | 4.0 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 90 | 1010.5(-1.9/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | SO | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1010.8(-1.9/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 6.2 | 6.2 | 4.0 | NNO | 0.0 | -- | 5.6 | 86 | 1011.6(-1.1/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.3 | 14.6 | 0 | 50.0 | 0 h 0 min | 2.4 | 1005.6 | 1011.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.