Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.9 | 10.2 | -2.2 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 40 | 1029.6(0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.1 | 10.1 | -2.0 | NO | 9.3 | -- | 18.5 | 40 | 1029.5(0.9/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 11.9 | 10.7 | -2.0 | NO | 11.1 | -- | 20.4 | 38 | 1029.4(1.4/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.3 | 11 | -2.0 | NO | 13.0 | -- | 24.1 | 37 | 1029.1(1.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.8 | 11.4 | -2.7 | NO | 14.8 | -- | 24.1 | 34 | 1028.6(1.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 13.6 | 12.4 | -2.4 | NO | 14.8 | -- | 27.8 | 33 | 1028(0.2/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 14.8 | 13.9 | -2.6 | NO | 14.8 | -- | 24.1 | 30 | 1027.7(-0.3/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 15.7 | 15 | -3.3 | NO | 14.8 | -- | 24.1 | 27 | 1027.4(-1.3/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.2 | 15.7 | -4.4 | NNO | 13.0 | -- | 20.4 | 24 | 1027.7(-1.5/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.0 | 15.7 | -4.0 | NO | 11.1 | -- | 22.2 | 25 | 1028(-1.6/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.7 | 15.3 | -3.8 | NO | 11.1 | -- | 20.4 | 26 | 1028.7(-1.2/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 15.4 | 15 | -3.5 | NNO | 11.1 | -- | 22.2 | 27 | 1029.2(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 14.5 | 13.5 | -2.5 | N | 14.8 | -- | 25.9 | 31 | 1029.7(-0.4/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.2 | 12.1 | -2.7 | NNO | 13.0 | -- | 25.9 | 33 | 1030(0.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 12.2 | 11.1 | -2.1 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 37 | 1030.2(1.1/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 10.8 | 9.7 | -0.4 | NO | 9.3 | -- | 16.7 | 46 | 1030.1(1.2/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 8.9 | 7.4 | 0.3 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 55 | 1029.7(1.0/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 5.9 | 5.9 | -- | N | 3.7 | -- | 7.4 | -- | 1029.2(0.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 7.5 | 6.7 | 0.7 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 62 | 1029(0.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.4 | 6.6 | 1.0 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 64 | 1028.7(-0.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 8.6 | 7.1 | 1.5 | NO | 9.3 | -- | 16.7 | 61 | 1028.6(0.0/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 9.3 | 7.9 | 1.7 | NO | 9.3 | -- | 18.5 | 59 | 1028.6(0.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 9.7 | 8.1 | 1.8 | NO | 11.1 | -- | 24.1 | 58 | 1028.7(0.4/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.1 | 8.3 | 2.2 | NO | 13.0 | -- | 24.1 | 58 | 1028.5(0.9/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.9 | 16.4 | 0 | 27.8 | 0 h 0 min | 0 | 1027.4 | 1030.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.