Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 21.8 | 21.8 | 12.9 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 57 | 1016.9(0.9/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.7 | 17.7 | 15.3 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1016.8(1.6/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 18.2 | 18.2 | 16.0 | NO | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1016.5(1.7/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 18.8 | 18.8 | 16.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 84 | 1016.1(1.3/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.7 | 19.7 | 16.3 | ONO | 1.9 | -- | 1.9 | 81 | 1015.2(0.4/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 21.1 | 21.1 | 16.5 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 75 | 1014.7(-0.2/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 23.4 | 23.4 | 16.4 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 65 | 1014.7(-0.4/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 24.7 | 24.7 | 16.4 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 60 | 1014.7(-0.7/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 25.4 | 25.4 | 16.0 | ENE | 3.7 | -- | 11.1 | 56 | 1014.9(-1.1/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 25.4 | 25.4 | 16.5 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 58 | 1015.1(-1.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 24.8 | 24.8 | 16.2 | ENE | 5.6 | -- | 9.3 | 59 | 1015.4(-1.3/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.9 | 24.9 | 16.6 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 60 | 1016(-1.0/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 24.1 | 24.1 | 15.8 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 60 | 1016.5(-0.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 23.4 | 23.4 | 15.7 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 62 | 1016.7(-0.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 21.1 | 21.1 | 14.0 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 64 | 1017(0.4/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.9 | 18.9 | 13.7 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 72 | 1017(0.6/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.5 | 15.5 | 14.2 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 92 | 1016.9(0.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1016.8(-0.2/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.6 | 13.6 | 12.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 94 | 1016.5(-1.0/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.0 | 14.0 | 12.9 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1016.6(-1.3/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1017(-1.2/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.0 | 15.0 | 13.2 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 89 | 1017.5(-0.8/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.6 | 15.6 | 13.6 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 1017.8(-0.9/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.0 | 16.0 | 13.8 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 87 | 1018.1(-1.0/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.4 | 25.6 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1014.7 | 1018.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.