Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1027(1.0/3h) | 10 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 19.2 | 19.2 | 18.2 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 94 | 1026.9(1.6/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.3 | 19.3 | 18.1 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 93 | 1026.5(1.9/3h) | 15 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 19.5 | 19.5 | 18.0 | N | 1.9 | -- | 7.4 | 91 | 1026(2.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 20.2 | 20.2 | 18.3 | ESE | 3.7 | -- | 11.1 | 89 | 1025.3(1.6/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.6 | 20.6 | 18.7 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 89 | 1024.6(1.0/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 21.3 | 21.3 | 18.9 | ESE | 9.3 | -- | 18.5 | 86 | 1024(0.1/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.5 | 21.5 | 18.9 | ESE | 11.1 | -- | 20.4 | 85 | 1023.7(-0.2/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.9 | 21.9 | 18.3 | E | 13.0 | -- | 22.2 | 80 | 1023.6(-0.9/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 22.2 | 22.2 | 18.2 | E | 11.1 | -- | 18.5 | 78 | 1023.9(-0.8/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.4 | 22.4 | 17.5 | E | 13.0 | -- | 20.4 | 74 | 1023.8(-0.9/3h) | 45 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.7 | 21.7 | 17.5 | E | 11.1 | -- | 16.7 | 77 | 1024.5(-0.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.9 | 20.9 | 17.3 | E | 11.1 | -- | 16.7 | 80 | 1024.7(0.5/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 22.4 | 22.4 | 16.2 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 68 | 1024.8(1.0/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 21.4 | 21.4 | 15.2 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 68 | 1024.6(1.0/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.1 | 20.1 | 15.7 | E | 7.4 | -- | 9.3 | 76 | 1024.2(1.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.2 | 17.2 | 15.7 | NO | 1.9 | -- | 5.6 | 91 | 1023.8(0.8/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.6 | 15.6 | 14.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 92 | 1023.7(0.6/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.3 | 14.3 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1023.2(-0.3/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.2 | 14.2 | 12.8 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1023.1(-0.5/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.3 | 13.3 | 11.7 | NO | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1023.1(-0.5/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.8 | 13.8 | 11.8 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 88 | 1023.5(0.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.9 | 13.9 | 11.9 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 88 | 1023.6(0.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.4 | 14.4 | 12.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1023.6(0.4/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.2 | 23.1 | 0 | 22.2 | 4 h 0 min | 0 | 1023.1 | 1027.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.