Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.8 | 11.6 | 4.7 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 62 | 1014.7(-1.3/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.9 | 11.9 | 4.8 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 62 | 1015.4(0.0/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.9 | 12.9 | 5.3 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 60 | 1015.9(0.5/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 13.3 | 13 | 5.4 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 59 | 1016(1.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 14.9 | 14.4 | 6.2 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 56 | 1015.4(1.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 15.2 | 14.7 | 5.9 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 54 | 1015.4(1.5/3h) | 60 | -- | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 15.8 | 15.4 | 5.7 | ONO | 11.1 | -- | 25.9 | 51 | 1014.8(0.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.8 | 15.9 | 5.4 | ONO | 20.4 | -- | 37.0 | 47 | 1014.2(-0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.5 | 17 | 6.4 | ONO | 16.7 | -- | 24.1 | 48 | 1013.8(0.0/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.6 | 17.6 | 6.5 | NO | 11.1 | -- | 22.2 | 48 | 1014(-0.7/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.8 | 15.1 | 6.2 | ONO | 14.8 | -- | 31.5 | 53 | 1014.3(-1.1/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 16.3 | 15.3 | 6.1 | ONO | 20.4 | -- | 29.6 | 51 | 1013.8(-1.1/3h) | 45 | -- | trace/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 15.7 | 14.8 | 7.2 | ONO | 16.7 | -- | 27.8 | 57 | 1014.7(0.3/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.8 | 13.8 | 8.6 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 71 | 1015.5(1.6/3h) | 45 | 7/8 | trace/1h |
-- |
09:00 | 11.7 | 11.7 | 8.4 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 80 | 1015(1.5/3h) | 19 | 7/8 | 0.2/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 11.3 | 11.1 | 7.6 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1014.5(2.0/3h) | 55 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
07:00 | 10.9 | 10.9 | 7.8 | SO | 3.7 | -- | 13.0 | 81 | 1013.9(1.6/3h) | 50 | 7/8 | trace/1h |
-- |
06:00 | 11.4 | 10.8 | 7.5 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 77 | 1013.5(1.2/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 9.3 | 8.8 | 7.6 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1012.5(-1.1/3h) | 55 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.1 | 7.1 | 4.7 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 85 | 1012.4(-1.6/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 82 | 1012.4(-2.6/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 9.0 | 8.4 | 5.4 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1013.7(-1.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 9.6 | 9.1 | 5.6 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 76 | 1014(-2.0/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 9.1 | 8.6 | 5.6 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 79 | 1015(-1.7/3h) | 60 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.0 | 17.7 | 0 | 37.0 | 3 h 24 min | 0.2 | 1012.4 | 1016.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.