Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.1 | 17.1 | 13.8 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 81 | 1006.3(-1.1/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 83 | 1006.6(-1.1/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.3 | 17.3 | 14.8 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1007.1(-0.9/3h) | 28 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 85 | 1007.4(-1.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.1 | 18.1 | 14.4 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 79 | 1007.6(-1.4/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.3 | 19.3 | 14.8 | NNE | 7.4 | -- | 11.1 | 75 | 1007.9(-2.1/3h) | 45 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.1 | 20.1 | 14.9 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 72 | 1008.4(-2.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.4 | 20.4 | 15.6 | E | 9.3 | -- | 16.7 | 74 | 1009(-2.7/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.9 | 20.9 | 14.8 | E | 9.3 | -- | 22.2 | 68 | 1010(-2.6/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.3 | 21.3 | 12.7 | E | 13.0 | -- | 20.4 | 58 | 1010.9(-2.5/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.0 | 21.0 | 14.9 | E | 13.0 | -- | 22.2 | 68 | 1011.7(-2.1/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.8 | 21.8 | 12.6 | ENE | 11.1 | -- | 20.4 | 56 | 1012.6(-1.5/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.3 | 21.3 | 13.2 | ENE | 13.0 | -- | 18.5 | 60 | 1013.4(-0.9/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 21.2 | 21.2 | 15.5 | E | 11.1 | -- | 16.7 | 70 | 1013.8(-0.7/3h) | 40 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.1 | 20.1 | 14.7 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 71 | 1014.1(-0.5/3h) | 40 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.2 | 20.2 | 15.8 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1014.3(-0.6/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.9 | 17.9 | 16.4 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1014.6(-0.4/3h) | 13 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | SSE | 1.9 | -- | 1.9 | 96 | 1014.7(-0.5/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h 1/12h 1.2/24h |
-- |
05:00 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1015(-0.5/3h) | 16 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.9 | 14.9 | 14.1 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1015(-0.7/3h) | 8 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.1 | 15.1 | 14.1 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1015.2(-0.9/3h) | 17 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.8 | 15.8 | 14.8 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1015.5(-1.0/3h) | 17 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.0 | 16.0 | 14.9 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1015.7(-0.8/3h) | 10 | 6/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.4 | 16.4 | 15.4 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1016.1(-0.5/3h) | 13 | -- | 0/3h 1/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.7 | 22.0 | 0 | 22.2 | 7 h 42 min | 0 | 1006.3 | 1016.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.