Relevés horaires Perpignan - Rivesaltes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 23.3 | 23.3 | 20.2 | ONO | 3.7 | -- | 14.8 | 83 | 1017.3(1.9/3h) | 55 | 6/8 | 0.2/1h |
-- |
22:00 | 25.1 | 25.1 | 20.1 | NO | 9.3 | -- | 20.4 | 74 | 1016.9(3.5/3h) | 19 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 26.4 | 26.4 | 20.5 | NO | 9.3 | -- | 20.4 | 70 | 1016.7(5.2/3h) | 19 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 26.6 | 26.6 | 21.1 | NNO | 13.0 | -- | 24.1 | 72 | 1015.3(5.7/3h) | 18 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 26.7 | 26.7 | 21.0 | N | 9.3 | -- | 25.9 | 71 | 1013.3(4.1/3h) | 16 | 6/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 27.9 | 27.9 | 21.0 | N | 14.8 | -- | 29.6 | 66 | 1011.5(2.2/3h) | 16 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 32.9 | 32.9 | 19.7 | NE | 5.6 | -- | 14.8 | 46 | 1009.5(-0.1/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 34.6 | 34.6 | 19.0 | ESE | 9.3 | -- | 20.4 | 40 | 1009.1(-1.3/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 36.7 | 36.7 | 17.8 | SE | 13.0 | -- | 31.5 | 33 | 1009.1(-2.2/3h) | 12 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 37.6 | 37.6 | 16.0 | SSE | 16.7 | -- | 29.6 | 28 | 1009.5(-2.5/3h) | 9 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 33.7 | 33.7 | 19.4 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 43 | 1010.4(-2.3/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 32.6 | 32.6 | 19.8 | ENE | 9.3 | -- | 16.7 | 47 | 1011.4(-1.5/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 29.9 | 29.9 | 20.2 | NNE | 9.3 | -- | 14.8 | 56 | 1012.2(-0.9/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 28.7 | 28.7 | 20.2 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 60 | 1012.8(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 28.0 | 28.0 | 20.0 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 62 | 1013(0.3/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 25.3 | 25.3 | 20.3 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 74 | 1013.1(0.3/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 23.1 | 23.1 | 18.8 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 77 | 1013(0.3/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 21.7 | 21.7 | 16.9 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 74 | 1012.8(-0.1/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 21.6 | 21.6 | 15.9 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 70 | 1012.9(-0.3/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 21.0 | 21.0 | 15.3 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 70 | 1012.7(-0.7/3h) | 45 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.0 | 20.0 | 16.6 | O | 3.7 | -- | 3.7 | 81 | 1012.9(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 21.0 | 21.0 | 17.6 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 81 | 1013.2(-1.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 21.5 | 21.5 | 18.3 | NNE | 1.9 | -- | 5.6 | 82 | 1013.4(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 22.1 | 22.1 | 15.7 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 67 | 1013.8(-0.8/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.8 | 37.9 | 0 | 31.5 | 10 h 12 min | 0.2 | 1009.1 | 1017.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.