Relevés horaires Pointe Du Raz (France)


Relevés horaires à Pointe Du Raz - Lundi 01 Janv. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.6 8.1 -- SO 79.6 -- 98.2 -- 1000 -- -- 2/1h
--
22:00 12.5 7.8 -- SO 85.2 -- 103.7 -- 1000 -- -- 1/1h
--
21:00 12.5 7.9 -- SO 81.5 -- 105.6 -- 1000 -- -- 2/3h
--
20:00 12.6 8 -- SO 83.3 -- 103.7 -- 1000 -- -- 0.4/1h
--
19:00 12.5 7.9 -- SO 81.5 -- 100.0 -- 1000 -- -- 0.6/1h
--
17:00 12.3 7.9 -- SO 72.2 -- 92.6 -- 1000 -- -- 0.4/1h
--
16:00 12.2 8 -- OSO 64.8 -- 94.5 -- 1000 -- -- 1/1h
--
15:00 11.9 7.4 -- SSO 70.4 -- 92.6 -- 1000 -- -- 3/3h
--
14:00 11.8 7.2 -- SSO 72.2 -- 87.0 -- 1000 -- -- 0.8/1h
--
12:00 11.1 6.7 -- SSO 57.4 -- 79.6 -- 1000 10 8/8 0/3h
0/6h
Des précipitations sont en vue et atteignent le sol ou la surface de la mer, à une distance estimée à plus de 3 milles de la station
11:00 11.8 7.6 -- SSO 59.3 -- 74.1 -- 1000 -- -- 0/1h
--
10:00 11.5 7.5 -- SO 50.0 -- 61.1 -- 1000 -- -- 0/1h
--
09:00 11.1 7 -- SO 50.0 -- 59.3 -- 1000 -- -- 0/3h
--
08:00 10.5 6.5 -- OSO 42.6 -- 72.2 -- 1000 -- -- 0/1h
--
06:00 10.1 5.9 -- OSO 44.4 -- 77.8 -- 1000 -- -- 0.4/3h
0.4/12h
--
05:00 10.8 6.9 -- O 42.6 -- 55.6 -- 1000 -- -- 0/1h
--
04:00 10.6 6.6 -- O 44.4 -- 68.5 -- 1000 -- -- 0/1h
--
03:00 10.9 6.7 -- O 50.0 -- 61.1 -- 1000 -- -- 0/3h
--
02:00 10.9 6.7 -- O 50.0 -- 59.3 -- 1000 -- -- 0/1h
--
01:00 10.6 6.6 -- O 42.6 -- 68.5 -- 1000 -- -- 0/1h
--
00:00 11.0 7.3 -- O 40.7 -- 66.7 -- 1000 -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
8.8 11.4 0 105.6 0 h 0 min 0 1000.0 1000.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires