Relevés horaires Poitiers-Biard (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
22:00 | 8.8 | 7 | 7.3 | O | 11.1 | -- | 14.8 | 90 | 1033.1(0.1/3h) | 21 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 8.5 | 7.4 | 6.8 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 89 | 1033.2(0.4/3h) | 26 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 8.5 | 7.4 | 6.8 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 89 | 1033.1(0.6/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 8.8 | 7.7 | 6.9 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 88 | 1033(0.8/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 8.9 | 8.9 | 7.4 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1032.8(0.6/3h) | 35 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 9.6 | 8.7 | 7.5 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 87 | 1032.5(0.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 10.3 | 10.3 | 7.5 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 83 | 1032.1(-0.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 10.5 | 9.7 | 7.4 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 81 | 1032.1(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 10.4 | 8.9 | 7.1 | O | 11.1 | -- | 14.8 | 80 | 1032(-1.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 9.8 | 8.9 | 7.2 | NO | 7.4 | -- | 18.5 | 84 | 1032.7(-0.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 9.4 | 7.7 | 7.0 | NNO | 11.1 | -- | 22.2 | 85 | 1033.1(0.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 9.2 | 7.5 | 7.0 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 86 | 1033.4(0.9/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 88 | 1033.4(1.3/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 7.4 | 6.1 | 6.2 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 92 | 1033.2(1.5/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 7.1 | 5.7 | 6.0 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1032.6(1.2/3h) | 10 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 6.7 | 4.5 | 5.6 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 93 | 1032.1(0.9/3h) | 8 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.8 | 4.6 | 5.4 | NO | 11.1 | -- | 22.2 | 91 | 1031.7(0.5/3h) | 8 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 6.8 | 4.6 | 5.3 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 90 | 1031.4(0.2/3h) | 8 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 6.6 | 4.4 | 5.2 | ONO | 11.1 | -- | 14.8 | 91 | 1031.2(-0.1/3h) | 9 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 6.6 | 5.2 | 4.9 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 89 | 1031.2(-0.4/3h) | 9 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 6.6 | 4.4 | 4.9 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 89 | 1031.2(-0.6/3h) | 10 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 6.2 | 4.7 | 4.5 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 89 | 1031.3(-0.5/3h) | 10 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 6.2 | 4.7 | 4.4 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 88 | 1031.7(-0.2/3h) | 11 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.5 | 10.6 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 1031.2 | 1033.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.