Relevés horaires Poitiers-Biard (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 93 | 1023.6(1.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 3.9 | 2 | 2.4 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 90 | 1023.3(1.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 5.2 | 3.5 | 2.7 | NNO | 7.4 | -- | 11.1 | 84 | 1022.7(1.8/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 6.0 | 5 | 3.5 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 84 | 1022.3(2.8/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 7.4 | 6.1 | 3.4 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 76 | 1021.8(2.9/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 7.9 | 6.7 | 4.3 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 78 | 1020.7(1.5/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h trace/12h |
-- |
17:00 | 8.6 | 7.1 | 4.4 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 75 | 1019.3(0.0/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 7.9 | 7.2 | 4.7 | NO | 5.6 | -- | 7.4 | 80 | 1018.9(-0.3/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 7.3 | 6.5 | 4.3 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 81 | 1019.2(0.3/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | NNE | 7.4 | -- | 16.7 | 79 | 1019.4(0.7/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 6.9 | 4.7 | 3.7 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 80 | 1019.2(1.0/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 6.5 | 3.9 | 3.5 | N | 13.0 | -- | 20.4 | 81 | 1019(1.5/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 6.0 | 3 | 3.3 | N | 14.8 | -- | 22.2 | 83 | 1018.8(1.7/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 6.0 | 3.3 | 3.5 | N | 13.0 | -- | 24.1 | 84 | 1018.3(2.1/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 5.9 | 3.5 | 3.9 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 87 | 1017.5(2.4/3h) | 30 | 8/8 | trace/3h |
-- |
08:00 | 5.8 | 3.4 | 4.0 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 88 | 1017.1(2.7/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 5.9 | 3.2 | 4.2 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 89 | 1016.1(3.1/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
06:00 | 5.9 | 3.2 | 4.5 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 91 | 1015(2.9/3h) | 13 | 8/8 | trace/3h 1/12h 6.8/24h |
-- |
05:00 | 5.9 | 3.2 | 4.7 | N | 13.0 | -- | 24.1 | 92 | 1014.3(2.8/3h) | 8 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 5.9 | 2.6 | 4.9 | N | 16.7 | -- | 24.1 | 93 | 1013(2.4/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 5.9 | 2.6 | 5.0 | N | 16.7 | -- | 27.8 | 94 | 1012.1(2.3/3h) | 12 | 8/8 | 0.8/3h |
-- |
02:00 | 5.8 | 2.5 | 5.1 | N | 16.7 | -- | 24.1 | 95 | 1011.5(2.6/3h) | 5 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 5.7 | 2.4 | 5.0 | N | 16.7 | -- | 22.2 | 95 | 1010.6(2.8/3h) | 4.8 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | 5.6 | 2.5 | 5.0 | N | 14.8 | -- | 24.1 | 96 | 1009.8(3.2/3h) | 6 | 8/8 | 0.2/3h 0.6/6h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.4 | 8.7 | 0 | 27.8 | 0 h 0 min | 0 | 1009.8 | 1023.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.