Relevés horaires Poitiers-Biard (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | SSE | 3.7 | -- | 7.4 | 98 | 1013.6(0.7/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1013.5(-0.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | NE | 1.9 | -- | 9.3 | 98 | 1013.6(-0.5/3h) | 13 | 7/8 | 2/3h |
-- |
20:00 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | NNE | 5.6 | -- | 13.0 | 97 | 1012.9(-0.8/3h) | 19 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
19:00 | 12.1 | 12 | 11.6 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1014.1(0.3/3h) | 7 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 12.4 | 11.9 | 11.8 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 96 | 1014.1(0.7/3h) | 50 | 8/8 | 1/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 12.4 | 11.3 | 11.5 | NNO | 11.1 | -- | 20.4 | 94 | 1013.6(0.5/3h) | 18 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 14.1 | 13.2 | 10.5 | NO | 13.0 | -- | 20.4 | 79 | 1013.7(-0.5/3h) | 18 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 16.9 | 16.6 | 11.4 | NO | 13.0 | -- | 16.7 | 70 | 1013.1(-1.6/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 18.9 | 18.9 | 11.2 | N | 11.1 | -- | 13.0 | 61 | 1012.8(-2.1/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.7 | 18.7 | 12.7 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 68 | 1013.9(-1.4/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.3 | 17.3 | 12.4 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 73 | 1014.7(-1.0/3h) | 55 | -- | trace/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 16.4 | 16.4 | 13.3 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 82 | 1015.1(-1.3/3h) | 35 | 6/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
10:00 | 16.6 | 16.6 | 12.3 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 76 | 1015.5(-1.0/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.9 | 16.9 | 11.6 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 71 | 1015.8(-0.5/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.3 | 15.3 | 11.3 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 77 | 1016.4(0.1/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.1 | 14.1 | 11.4 | SE | 1.9 | -- | 5.6 | 84 | 1016.6(0.2/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
05:00 | 13.2 | 13.2 | 10.9 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 86 | 1016.4(0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.6 | 13.6 | 11.1 | SSO | 5.6 | -- | 7.4 | 85 | 1016.4(0.8/3h) | 45 | 8/8 | trace/1h |
-- |
03:00 | 14.7 | 14.7 | 10.5 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 76 | 1016.4(1.0/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.7 | 14.7 | 10.5 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1016.1(1.0/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.2 | 15.2 | 11.2 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 77 | 1015.5(1.4/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.4 | 15.4 | 12.2 | SSO | 5.6 | -- | 7.4 | 81 | 1015.3(2.5/3h) | 55 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 19.7 | 0 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 1012.8 | 1016.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.