Relevés horaires Poitiers-Biard (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.2 | 18.2 | 14.3 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 78 | 1016.8(1.7/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.6 | 17.6 | 13.3 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 76 | 1016.3(2.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 20.8 | 20.8 | 14.0 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 65 | 1015.8(1.9/3h) | 17 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 22.6 | 22.6 | 13.4 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 56 | 1014.9(1.3/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.2 | 25.2 | 13.4 | NO | 5.6 | -- | 14.8 | 48 | 1013.9(0.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 27.5 | 27.5 | 13.1 | NNO | 9.3 | -- | 18.5 | 41 | 1013.5(-0.2/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 28.4 | 28.4 | 13.1 | ONO | 7.4 | -- | 16.7 | 39 | 1013.3(-0.7/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 29.0 | 29.0 | 14.4 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 41 | 1013.3(-0.9/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 27.6 | 27.6 | 15.6 | NO | 7.4 | -- | 16.7 | 48 | 1013.7(-0.8/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 28.3 | 28.3 | 16.2 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 48 | 1014(-0.6/3h) | 19 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 27.0 | 27.0 | 16.6 | ONO | 5.6 | -- | 14.8 | 53 | 1014.3(-0.5/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 25.9 | 25.9 | 17.8 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 61 | 1014.6(-0.2/3h) | 35 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.3 | 25.3 | 18.0 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 64 | 1014.7(0.0/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 23.1 | 23.1 | 17.8 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 72 | 1015(0.3/3h) | 18 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.5 | 20.5 | 16.9 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 80 | 1015(0.5/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.1 | 19.1 | 16.9 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 87 | 1015(0.5/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.3 | 18.3 | 17.0 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 1014.9(0.7/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 98 | 1014.7(0.2/3h) | 6 | 8/8 | trace/3h trace/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | SSO | 5.6 | -- | 7.4 | 98 | 1014.6(-0.2/3h) | 3 | 7/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 98 | 1014.4(-0.7/3h) | 2.4 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 16.2 | 16.2 | 15.7 | SSO | 5.6 | -- | 7.4 | 97 | 1014.5(-0.8/3h) | 4.9 | -- | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | SO | 5.6 | -- | 5.6 | 96 | 1014.9(-0.6/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 94 | 1015(-0.4/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.1 | 18.1 | 16.4 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1015.3(0.4/3h) | 12 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.8 | 29.3 | 0 | 18.5 | 8 h 12 min | 0 | 1013.3 | 1016.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.