Relevés horaires Poschiavo / Robbia (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 2.5 | -4.7 | -11.6 | NE | 50.0 | 55.6 | 83.3 | 34 | 850(0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | 1.8 | -5.8 | -11.1 | NE | 51.9 | 55.6 | 83.3 | 38 | 850(0.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | 1.7 | -6.2 | -11.3 | NE | 55.6 | 55.6 | 92.6 | 37 | 850(0.7/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
| 20:00 | 1.4 | -6 | -11.7 | NE | 46.3 | 51.9 | 92.6 | 37 | 850(1.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | 1.1 | -6.8 | -12.0 | NE | 51.9 | 55.6 | 77.8 | 37 | 850(2.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | 1.2 | -6.9 | -11.7 | NE | 55.6 | 55.6 | 81.5 | 37 | 850(1.9/3h) | 20 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 17:00 | 1.3 | -6.1 | -11.9 | NE | 46.3 | 46.3 | 70.4 | 37 | 850(1.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | 1.7 | -4.6 | -12.7 | ENE | 33.3 | 42.6 | 66.7 | 33 | 850(2.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | 1.8 | -4.9 | -11.9 | ENE | 38.9 | 42.6 | 74.1 | 35 | 850(1.2/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
| 14:00 | 1.9 | -4.8 | -11.3 | NE | 38.9 | 42.6 | 74.1 | 37 | 850(1.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | 2.0 | -4.9 | -11.2 | ENE | 42.6 | 42.6 | 70.4 | 37 | 850(0.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | 1.8 | -5.2 | -11.9 | ENE | 42.6 | 48.2 | 81.5 | 35 | 850(1.5/3h) | 18 | 8/8 | 0/0h |
-- |
| 11:00 | 1.5 | -5.1 | -11.2 | ENE | 37.0 | 40.7 | 68.5 | 38 | 850(1.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | 1.6 | -5 | -11.9 | ENE | 37.0 | 40.7 | 68.5 | 36 | 850(2.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | 1.1 | -5.5 | -11.4 | ENE | 35.2 | 48.2 | 81.5 | 39 | 850(1.8/3h) | 18 | 8/8 | -- | Poudrerie légère à modérée au-dessous du niveau de yeux |
| 08:00 | 0.6 | -5.8 | -10.8 | ENE | 31.5 | 48.2 | 81.5 | 42 | 850(1.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | 0.6 | -6.9 | -10.9 | ENE | 44.4 | 44.4 | 72.2 | 42 | 850(0.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | 0.7 | -6.1 | -11.2 | ENE | 35.2 | 38.9 | 68.5 | 40 | 850(0.3/3h) | 22 | 2/8 | 0/0h |
Poudrerie légère à modérée au-dessous du niveau de yeux |
| 05:00 | 0.0 | -6.8 | -10.7 | NE | 33.3 | 38.9 | 59.3 | 44 | 850(-0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | 0.2 | -6.9 | -11.9 | ENE | 37.0 | 38.9 | 59.3 | 40 | 850(-1.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -1.0 | -8.1 | -12.1 | ENE | 33.3 | 33.3 | 51.9 | 43 | 850(-1.0/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
| 02:00 | -6.4 | -6.4 | -19.5 | SO | 3.7 | 9.3 | 37.0 | 34 | 850(-0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -6.7 | -10.4 | -17.8 | S | 7.4 | 9.3 | 37.0 | 41 | 850(-0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -3.0 | -6.7 | -20.5 | N | 9.3 | 14.8 | 42.6 | 24 | 850(0.0/3h) | 20 | 0/8 | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -6.9 | 2.1 | 41.7 | 92.6 | 0 h 54 min | 0 | 850.0 | 850.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.