Relevés horaires Reims-Prunay (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 90 | 1019.6(1.7/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 4.0 | 2.1 | 2.3 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 89 | 1019.1(2.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 5.0 | 2.4 | 3.0 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 87 | 1018.7(2.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 6.0 | 3.3 | 3.3 | NNO | 13.0 | -- | 25.9 | 83 | 1017.8(2.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 8.1 | 6.9 | 7.0 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 93 | 1016.5(1.7/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 8.9 | 8.3 | 7.2 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 89 | 1015.8(0.9/3h) | 13 | 6/8 | 1/3h 4/12h |
-- |
17:00 | 8.6 | 6.8 | 7.1 | ONO | 11.1 | -- | 20.4 | 90 | 1015.5(1.3/3h) | 17 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | O | 7.4 | -- | 22.2 | 88 | 1014.7(0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0.4/1h |
-- |
15:00 | 8.4 | 6.2 | 7.5 | NO | 13.0 | -- | 29.6 | 94 | 1014.9(0.2/3h) | 16 | 8/8 | 3/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 10.9 | 9.3 | 9.0 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 88 | 1014.1(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 10.3 | 8.8 | 8.7 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 90 | 1014.5(-1.1/3h) | 17 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 10.3 | 8.3 | 8.2 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 87 | 1014.6(-1.4/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 10.3 | 8.8 | 7.7 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 84 | 1014.9(-1.6/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 9.9 | 8.1 | 7.0 | O | 13.0 | -- | 24.1 | 82 | 1015.6(-1.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 9.4 | 7.4 | 6.7 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 83 | 1016(-1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
08:00 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | O | 11.1 | -- | 24.1 | 80 | 1016.6(-1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 7.9 | 6.3 | 4.5 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 1017.1(-1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
05:00 | 7.9 | 6.7 | 3.5 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 74 | 1017.9(-2.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.8 | 7.1 | 3.1 | OSO | 5.6 | -- | 16.7 | 72 | 1018.4(-2.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 7.6 | 6.3 | 3.4 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 75 | 1019.6(-1.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 7.8 | 7.1 | 2.7 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 70 | 1020(-1.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 7.5 | 7.5 | 2.8 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 72 | 1020.7(-1.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 7.5 | 6.7 | 3.0 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 73 | 1021.4(-1.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 11.1 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0 | 1014.1 | 1021.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.