Relevés horaires Reims-Prunay (France)


Relevés horaires à Reims-Prunay - Mardi 16 Juill. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 17.1 17.1 13.4 OSO 1.9 -- 3.7 79 1018.4(1.0/3h) 20 8/8 0/1h
--
22:00 17.2 17.2 14.1 NO 1.9 -- 3.7 82 1018(1.0/3h) 20 8/8 0/1h
--
21:00 17.9 17.9 14.4 S 1.9 -- 7.4 80 1017.7(1.6/3h) 20 8/8 0/3h
--
20:00 19.0 19.0 13.4 OSO 3.7 -- 11.1 70 1017.4(1.6/3h) 20 8/8 0/1h
--
19:00 20.1 20.1 12.8 ONO 5.6 -- 14.8 63 1016.9(1.6/3h) 20 8/8 0/1h
--
18:00 21.1 21.1 12.8 OSO 9.3 -- 18.5 59 1016(1.3/3h) 20 8/8 0/3h
1/12h
--
17:00 21.7 21.7 12.5 OSO 11.1 -- 22.2 56 1015.6(1.1/3h) 20 8/8 0/1h
--
16:00 22.9 22.9 12.2 SO 13.0 -- 25.9 51 1015.2(0.8/3h) 20 7/8 0/1h
--
15:00 23.0 23.0 11.4 SO 16.7 -- 27.8 48 1014.6(0.5/3h) 19 -- 0/3h
--
14:00 23.7 23.7 13.3 SO 14.8 -- 29.6 52 1014.4(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 22.7 22.7 13.2 OSO 16.7 -- 27.8 55 1014.4(0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 21.8 21.8 17.2 OSO 9.3 -- 25.9 75 1014.1(0.7/3h) 20 -- 1/3h
1/6h
--
11:00 19.1 19.1 14.6 SO 14.8 -- 25.9 75 1014.2(0.8/3h) 17 -- 0.4/1h
--
10:00 18.6 18.4 13.0 SO 16.7 -- 27.8 70 1014(0.6/3h) 19 7/8 0/1h
--
09:00 19.7 19.7 13.6 SO 13.0 -- 25.9 68 1013.5(0.3/3h) 20 8/8 0/3h
--
08:00 18.9 18.9 13.3 SO 13.0 -- 22.2 70 1013.4(1.0/3h) 20 6/8 0/1h
--
07:00 18.2 18.2 14.1 SO 9.3 -- 16.7 77 1013.4(1.6/3h) 19 6/8 0/1h
--
06:00 17.4 17.4 14.1 SO 11.1 -- 18.5 81 1013.3(1.5/3h) 20 -- 0/3h
7/12h
8/24h
--
05:00 16.3 16.2 14.0 SO 9.3 -- 16.7 86 1012.5(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 16.0 16.0 13.7 OSO 5.6 -- 11.1 86 1011.9(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 14.9 14.9 12.8 SO 1.9 -- 9.3 87 1011.9(0.6/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 15.4 15.4 13.1 SO 5.6 -- 11.1 86 1011.6(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 16.3 16.3 13.6 SO 7.4 -- 14.8 84 1011.5(1.8/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 17.3 17.2 14.4 OSO 11.1 -- 16.7 83 1011.1(2.4/3h) 20 -- 0/3h
7/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.5 24.3 0 29.6 7 h 0 min 1 1011.1 1018.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires