Relevés horaires Retie (Belgique)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 99 | 1011.3(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h 14.8/24h |
-- |
| 22:00 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | OSO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1010.8(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h 15.1/24h |
-- |
| 21:00 | 13.6 | 13.6 | 12.7 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1010.1(2.0/3h) | -- | -- | 0/1h 15.1/24h |
-- |
| 20:00 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | O | 1.9 | -- | 9.3 | 85 | 1009.4(2.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0/15h 15.4/24h |
-- |
| 19:00 | 17.4 | 17.4 | 14.4 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 83 | 1008.6(2.2/3h) | -- | -- | 0/1h 24/6h 16.2/24h |
-- |
| 18:00 | 17.9 | 17.9 | 14.3 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 79 | 1008.1(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h 23/2h 3/12h 17.1/24h |
-- |
| 17:00 | 18.9 | 18.9 | 14.9 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 78 | 1007.1(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h 90/9h 17.2/24h |
-- |
| 16:00 | 18.9 | 18.9 | 15.3 | ONO | 5.6 | -- | 14.8 | 80 | 1006.4(2.8/3h) | -- | -- | 0/1h 17.2/24h |
-- |
| 15:00 | 19.0 | 19.0 | 16.6 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 86 | 1005.7(3.1/3h) | -- | -- | 0.1/1h 132/2h 17.2/24h |
-- |
| 14:00 | 16.9 | 16.9 | 15.2 | ONO | 5.6 | -- | 16.7 | 90 | 1005(3.6/3h) | -- | -- | 0.4/1h 83/9h 17.2/24h |
-- |
| 13:00 | 17.4 | 17.4 | 16.7 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 96 | 1003.6(3.2/3h) | -- | -- | 1/1h 97/12h 16.8/24h |
-- |
| 12:00 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 97 | 1002.6(3.3/3h) | -- | -- | 1/1h 2/6h 49/12h 15.6/24h |
-- |
| 11:00 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | O | 5.6 | -- | 16.7 | 97 | 1001.4(3.1/3h) | -- | -- | 0.1/1h 15.1/24h |
-- |
| 10:00 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | OSO | 5.6 | -- | 18.5 | 96 | 1000.4(3.4/3h) | -- | -- | 0.1/1h 16.7/24h |
-- |
| 09:00 | 16.9 | 16.9 | 15.7 | O | 5.6 | -- | 16.7 | 93 | 999.3(3.2/3h) | -- | -- | 0/1h 16.6/24h |
-- |
| 08:00 | 16.6 | 16.6 | 15.4 | OSO | 7.4 | -- | 18.5 | 93 | 998.3(3.2/3h) | -- | -- | 0/1h 16.6/24h |
-- |
| 07:00 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 94 | 997(2.8/3h) | -- | -- | 0/1h 17.6/24h |
-- |
| 06:00 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | OSO | 7.4 | -- | 18.5 | 97 | 996.1(2.5/3h) | -- | -- | 0.2/1h 10/3h 14/12h 18.2/24h |
-- |
| 05:00 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 97 | 995.1(1.8/3h) | -- | -- | 5/1h 0/18h 19.5/24h |
-- |
| 04:00 | 16.2 | 16.2 | 15.5 | SO | 7.4 | -- | 18.5 | 96 | 994.2(1.6/3h) | -- | -- | 0.5/1h 14.9/24h |
-- |
| 03:00 | 16.4 | 16.4 | 15.4 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 94 | 993.5(1.9/3h) | -- | -- | 0.2/1h 14.5/24h |
-- |
| 02:00 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 96 | 993.2(2.9/3h) | -- | -- | 0.5/1h 14.3/24h |
-- |
| 01:00 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 96 | 992.6(2.2/3h) | -- | -- | 0/1h 13.8/24h |
-- |
| 00:00 | 16.0 | 15.9 | 15.6 | SO | 9.3 | -- | 24.1 | 97 | 991.6(1.0/3h) | -- | -- | 5/1h 116/3h 7/6h 13.8/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 15.9 | 19.4 | 0 | 24.1 | 30 h 0 min | 12.8 | 991.6 | 1011.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.