Relevés horaires Retie (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 100 | 1007.8(3.6/3h) | -- | -- | 0/1h 3.6/24h |
-- |
22:00 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 100 | 1006.5(3.4/3h) | -- | -- | 0/1h 3.7/24h |
-- |
21:00 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 100 | 1005.3(3.4/3h) | -- | -- | 0/1h 4.7/24h |
-- |
20:00 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1004.1(3.2/3h) | -- | -- | 0/1h 4.7/24h |
-- |
19:00 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1003.1(3.3/3h) | -- | -- | 0/1h 5/24h |
-- |
18:00 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | N | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1001.9(3.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0.9/12h 5/24h |
-- |
17:00 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 100 | 1001(2.7/3h) | -- | -- | 0/1h 5/24h |
-- |
16:00 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 999.8(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/9h 7.6/24h |
-- |
15:00 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 998.7(0.8/3h) | -- | -- | 0.2/1h 7/12h 8.7/24h |
-- |
14:00 | 9.3 | 9.3 | 8.4 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 998.3(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 8.6/24h |
-- |
13:00 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 997.8(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 33/2h 9.5/24h |
-- |
12:00 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 997.9(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0.6/6h 9.5/24h |
-- |
11:00 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 99 | 997.6(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 9.5/24h |
-- |
10:00 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 99 | 997.3(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 9.4/24h |
-- |
09:00 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 99 | 997.1(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 9.4/24h |
-- |
08:00 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | S | 3.7 | -- | -- | 99 | 996.7(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
07:00 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 100 | 996.6(-0.2/3h) | -- | -- | 0.6/1h 9.4/24h |
-- |
06:00 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 996.5(-0.4/3h) | -- | -- | 0.6/1h 4/12h 9.3/24h |
-- |
05:00 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | NNO | 0.0 | -- | -- | 98 | 996.7(-0.4/3h) | -- | -- | 8.7/24h |
-- |
04:00 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 996.7(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 8.7/24h |
-- |
03:00 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 99 | 996.9(-0.8/3h) | -- | -- | 0.2/1h 8.7/24h |
-- |
02:00 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 99 | 997.1(-0.8/3h) | -- | -- | 0.3/1h 8.5/24h |
-- |
01:00 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 997.2(-1.1/3h) | -- | -- | 1/1h 8.3/24h |
-- |
00:00 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 97 | 997.7(-0.5/3h) | -- | -- | 0.6/1h 17/6h 7.2/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.3 | 9.7 | 0 | 9.3 | 30 h 0 min | 3.8 | 996.5 | 1007.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.