Relevés horaires Romorantin - Pruniers (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 992.2(-0.2/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | ESE | 1.9 | -- | 7.4 | 96 | 992.4(-0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 7.0 | 6.1 | 6.3 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 95 | 992.2(-0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 95 | 992.4(0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 992.4(-0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 992.2(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 2/3h 7/12h |
-- |
17:00 | 8.5 | 6.6 | 7.7 | E | 11.1 | -- | 16.7 | 95 | 991.7(-0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0.9/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | ESE | 1.9 | -- | 7.4 | 92 | 992.5(0.2/3h) | 18 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 992.7(0.0/3h) | 10 | 8/8 | 4/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | OSO | 3.7 | -- | 11.1 | 89 | 992.3(-1.1/3h) | 12 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 11.8 | 11.6 | 7.3 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 74 | 992.2(-1.2/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 10.9 | 10.2 | 6.4 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 74 | 992.6(-1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0.4/3h 0.4/6h |
-- |
11:00 | 10.2 | 9.8 | 6.0 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 75 | 993.5(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | 10.4 | 10 | 5.6 | SE | 5.6 | -- | 16.7 | 72 | 993.5(0.2/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 9.8 | 8.9 | 5.0 | ESE | 7.4 | -- | 18.5 | 72 | 993.9(0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 8.5 | 7 | 4.1 | SE | 9.3 | -- | 16.7 | 74 | 994(-0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 7.2 | 5.1 | 3.8 | ESE | 11.1 | -- | 18.5 | 79 | 993.4(-2.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.8 | 5 | 3.6 | E | 9.3 | -- | 13.0 | 80 | 993.9(-2.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0.8/24h |
-- |
05:00 | 6.2 | 4.7 | 3.4 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 994.8(-1.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 6.2 | 4.7 | 3.5 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 83 | 995.4(-1.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 5.7 | 4.1 | 3.5 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 86 | 996.1(-2.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 7.0 | 5.6 | 4.5 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 84 | 996.4(-2.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | SE | 1.9 | -- | 9.3 | 83 | 997.2(-2.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 7.2 | 6.4 | 4.3 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 82 | 998.3(-1.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.4 | 12.1 | 0 | 18.5 | 0 h 0 min | 6.9 | 991.7 | 998.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.