Relevés horaires Rouen-Boos (France)


Relevés horaires à Rouen-Boos - Dimanche 03 Nov. 2002
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 9.0 5.9 7.8 OSO 22.2 -- -- 92 1011.9(0.0/3h) 0.6 -- 0.8/1h
--
22:00 8.9 5.8 7.7 SO 22.2 -- -- 92 1012.2 0.6 -- 0/0h
--
21:00 9.0 5.9 7.8 SO 22.2 -- -- 92 1012.2 0.7 -- 0/0h
--
20:00 9.2 6.2 8.1 OSO 22.2 -- -- 93 1011.9 0.7 -- 0/0h
--
19:00 9.0 5.9 7.8 OSO 22.2 -- -- 92 1011.6 0.7 -- 0/0h
--
18:00 9.0 5.9 7.3 OSO 22.2 -- 64.8 89 1011.5(1.4/3h) 0.7 -- 4/12h
--
17:00 9.6 7 8.4 SO 18.5 -- -- 92 1010.7(0.8/3h) 15 3/8 0/0h
Averse de pluie
16:00 10.3 7.9 8.4 SO 18.5 -- -- 88 1010.2(0.5/3h) 15 5/8 0/0h
Averse de pluie
15:00 11.0 8.4 8.9 O 22.2 -- 64.8 87 1010(0.1/3h) 15 5/8 4/3h
Averse de neige
14:00 10.1 6.4 7.9 O 35.2 -- 64.8 86 1009.8(-0.3/3h) 15 6/8 4/1h
Légère averse de pluie et neige mêlée
13:00 14.1 11.8 8.9 OSO 31.5 -- -- 71 1009.5(-0.8/3h) 15 6/8 0/0h
--
12:00 13.6 11.3 9.6 OSO 29.6 -- -- 77 1009.7(-0.4/3h) 15 6/8 0/0h
--
11:00 13.1 10.9 10.1 OSO 25.9 -- -- 82 1009.9(0.3/3h) 15 6/8 0/0h
--
10:00 13.0 10.7 10.4 OSO 25.9 -- -- 84 1010.3(1.2/3h) 15 6/8 0/0h
--
09:00 12.5 10.4 10.4 OSO 22.2 -- -- 87 1010.2(1.8/3h) 15 4/8 0/0h
--
08:00 11.5 9.1 10.2 OSO 22.2 -- -- 92 1009.7(1.8/3h) 15 4/8 0/0h
--
07:00 10.7 8.4 9.8 OSO 18.5 -- -- 94 1009.3(1.5/3h) 15 4/8 0/0h
--
06:00 11.0 8.8 10.1 OSO 18.5 -- -- 94 1008.4(0.7/3h) 15 5/8 trace/3h
5/12h
13.8/24h
--
05:00 11.9 10.3 10.8 OSO 14.8 -- -- 93 1007.9(0.6/3h) 15 6/8 trace/1h
--
04:00 11.7 9.7 10.4 O 18.5 -- -- 92 1007.7(1.2/3h) 0.9 -- trace/1h
--
03:00 12.8 10.3 10.9 O 29.6 -- -- 88 1007.6(1.6/3h) 0.9 -- 0.4/3h
--
02:00 12.5 9.9 11.2 O 29.6 -- 61.1 92 1007.2(1.1/3h) 0.9 -- trace/1h
--
01:00 14.7 12.5 14.5 O 35.2 -- -- 99 1006.2(-0.1/3h) 0.8 -- 0.4/1h
--
00:00 15.4 14 15.4 SSO 22.2 -- -- 100 1005.8(-0.7/3h) 0.8 -- 1/3h
4/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
11.0 14.7 0 64.8 3 h 42 min 7 1005.8 1012.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires