Relevés horaires Rouen-Boos (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 2.0 | -1.2 | 0.2 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 88 | 1015.7(1.6/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 2.3 | -0.8 | 0.2 | N | 11.1 | -- | 14.8 | 86 | 1015.1(1.5/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 2.7 | -1.1 | 0.4 | NNE | 14.8 | -- | 22.2 | 85 | 1014.5(1.6/3h) | 10 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 2.4 | -0.7 | 0.5 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 87 | 1014(2.0/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 2.5 | -1.3 | 0.4 | NE | 14.8 | -- | 22.2 | 86 | 1013.5(2.1/3h) | 9 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 3.0 | -0.7 | 0.6 | NNE | 14.8 | -- | 29.6 | 84 | 1012.9(1.6/3h) | 9 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 2.8 | -0.9 | 0.0 | N | 14.8 | -- | 25.9 | 82 | 1012(0.8/3h) | 10 | 3/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 3.3 | -0.9 | 0.4 | N | 18.5 | -- | 31.5 | 81 | 1011.3(0.0/3h) | 8 | 3/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | NNE | 22.2 | -- | 29.6 | 74 | 1011.1(-0.3/3h) | 15 | 3/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | NNE | 22.2 | -- | 31.5 | 70 | 1011(-0.7/3h) | 15 | 3/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 4.7 | 0.4 | -0.1 | NE | 22.2 | -- | 31.5 | 71 | 1011.2(-0.5/3h) | 15 | 0/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 4.4 | 0 | -0.2 | NE | 22.2 | -- | 31.5 | 72 | 1011.5(0.2/3h) | 10 | 0/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 3.4 | -0.2 | -0.4 | NE | 14.8 | -- | 22.2 | 76 | 1011.8(1.0/3h) | 10 | 0/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 2.2 | -1.7 | -0.2 | NE | 14.8 | -- | 22.2 | 84 | 1011.9(1.0/3h) | 10 | 1/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 0.6 | -3.6 | -0.8 | NNE | 14.8 | -- | 22.2 | 90 | 1011.5(0.7/3h) | 10 | 1/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | -0.2 | -4.6 | -1.3 | N | 14.8 | -- | 22.2 | 92 | 1011.1(0.2/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | -0.4 | -4.1 | -1.5 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 92 | 1011.1(0.0/3h) | 10 | 0/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | -0.8 | -4.6 | -2.1 | ENE | 11.1 | -- | 18.5 | 91 | 1010.9(-0.2/3h) | 10 | 0/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | -0.2 | -3.8 | -1.3 | NE | 11.1 | -- | 11.1 | 92 | 1010.9(0.1/3h) | 12 | 0/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | -0.2 | -2.8 | -1.3 | NNE | 7.4 | -- | 14.8 | 92 | 1011.1(0.4/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 0.7 | -2.7 | -0.9 | N | 11.1 | -- | 14.8 | 89 | 1011(0.1/3h) | 5 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 0.3 | -3.2 | -1.4 | E | 11.1 | -- | 14.8 | 88 | 1010.7(-0.3/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 1.7 | -1.5 | -0.4 | NNE | 11.1 | -- | 14.8 | 86 | 1010.5(0.0/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 2.8 | -0.2 | 0.5 | NE | 11.1 | -- | 18.5 | 85 | 1010.8(0.4/3h) | 7 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-0.8 | 5.1 | 0 | 31.5 | 6 h 36 min | 0 | 1010.5 | 1015.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.